Datum | Team | Uhrzeit | Halle |
14.09.2019 | wU16 I |
15 Uhr | Gymnasium Werden |
21.09.2019 | Herren 1 | 15 Uhr | Löwental |
21.09.2019 | Damen 1 |
15 Uhr | Löwental |
06.10.2019 | wU14II |
11 Uhr | Mariengymnasium Werden |
06.10.2019 | wU18 |
11 Uhr | Mariengymnasium Werden |
03.11.2018 | mU14 | 11 Uhr | Gymnasium Werden |
09.11.2019 | Herren 2 |
12 Uhr | Löwental |
09.11.2019 | Herren 1 |
15 Uhr | Löwental |
09.11.2019 | Damen 1 | 15 Uhr | Löwental |
09.11.2019 | Damen 2 |
15 Uhr | Löwental |
16.11.2019 | Hobby Damen |
15 Uhr | Gymnasium Werden |
30.11.2019 | wU16 I |
15 Uhr | Löwental |
30.11.2019 | mU13 |
15 Uhr | Löwental 2 Drittel |
30.11.2019 | wU16 II |
15 Uhr | Gymnasium Werden |
07.12.2019 | Herren 2 |
15 Uhr | Gymnasium Werden |
11.01.2020 | Damen 2 | 12 Uhr | Gymnasium Werden |
11.01.2020
11.01.2020 |
Hobby Damen mU13II, wU13I |
15 Uhr
15 Uhr |
Gymnasium Werden A-TH und C-TH |
18.01.2020 | Damen 2 |
15 Uhr | Gymnasium Werden |
19.01.2020
19.01.2020 |
wU14 II
wU12 I-IV mU12 I-II |
11 Uhr
11 Uhr |
Gymnasium Werden
Mariengymnasium Werden |
25.01.2020 | Damen 2 | 15 Uhr | Löwental |
25.01.2020 | Herren 2 |
15 Uhr | Löwental |
08.02.2020 | Damen 2 |
15 Uhr | Mariengymnasium |
15.02.2020 | wU18 | 15 Uhr | Gymnasium Werden |
22.02.2020 | Damen 1 |
15 Uhr | Gymnasium Werden |
22.02.2020 | Herren 1 | 15 Uhr | Regattahaus |
29.02.2020 | Herren 2 |
15 Uhr | Gymnasium Werden |
07.03.2020 | wU16 II |
15 Uhr | Gymnasium Werden |
21.03.2020 | Herren 1 |
15 Uhr | Löwental |
21.03.2020 | Damen 1 |
15 Uhr | Löwental |
29.03.2020 | wU14 II |
15 Uhr | Gymnasium Werden |