1. Herren
Aktuelle Tabelle der Landesliga 4 – Herren (LL4-H) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
1 | DJK Rheinkraft Neuss | 18 | 46 | : | 20 | 28 | : | 8 | 1463 | : | 1298 |
2 | Mettmann-Sport | 18 | 48 | : | 28 | 26 | : | 10 | 1698 | : | 1529 |
3 | TSV Solingen a.d.H. | 18 | 40 | : | 33 | 22 | : | 14 | 1613 | : | 1567 |
4 | TSG Benrath | 18 | 33 | : | 32 | 20 | : | 16 | 1431 | : | 1361 |
5 | TSV Bayer Leverkusen II | 18 | 36 | : | 32 | 18 | : | 18 | 1459 | : | 1398 |
6 | Hildener AT II | 18 | 32 | : | 40 | 16 | : | 20 | 1502 | : | 1542 |
7 | TSV 1899 Wuppertal | 18 | 33 | : | 41 | 14 | : | 22 | 1590 | : | 1658 |
8 | SV Rosellen | 18 | 27 | : | 41 | 14 | : | 22 | 1402 | : | 1547 |
9 | Werdener TB | 18 | 27 | : | 39 | 12 | : | 24 | 1385 | : | 1481 |
10 | SV CDG Wuppertal | 18 | 29 | : | 45 | 10 | : | 26 | 1506 | : | 1668 |
Stand: 26.03.2009 20:31 |
1. Damen
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 05 – Damen (BeL05-D) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
1 | TuSEM Essen II | 16 | 47 | : | 6 | 30 | : | 2 | 1298 | : | 899 |
2 | TuSEM Essen III | 16 | 39 | : | 20 | 24 | : | 8 | 1349 | : | 1218 |
3 | TV Jahn Königshardt | 16 | 38 | : | 21 | 22 | : | 10 | 1363 | : | 1203 |
4 | MTG Horst Essen | 16 | 36 | : | 25 | 22 | : | 10 | 1322 | : | 1227 |
5 | SG VSSC/ Heimaterde | 16 | 31 | : | 29 | 18 | : | 14 | 1242 | : | 1277 |
6 | TuS Gahlen | 16 | 25 | : | 35 | 12 | : | 20 | 1229 | : | 1366 |
7 | Werdener TB | 16 | 27 | : | 39 | 12 | : | 20 | 1331 | : | 1432 |
8 | TvG Steele | 16 | 16 | : | 44 | 4 | : | 28 | 1164 | : | 1380 |
9 | SG Sterkrade/ Königshardt | 16 | 8 | : | 48 | 0 | : | 32 | 1052 | : | 1348 |
Stand: 21.03.2009 19:28 |
2. Herren
Aktuelle Tabelle der Bezirksklasse 13 – Herren (BK13-H) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
1 | TSV Solingen a.d.H 2 | 16 | 42 | : | 16 | 24 | : | 8 | 1337 | : | 1031 |
2 | ASV Wuppertal | 16 | 42 | : | 23 | 24 | : | 8 | 1438 | : | 1259 |
3 | Haaner TV 1 | 16 | 41 | : | 25 | 24 | : | 8 | 1454 | : | 1333 |
4 | Werdener TB 2 | 16 | 39 | : | 22 | 22 | : | 10 | 1398 | : | 1229 |
5 | Haaner TV 2 | 16 | 40 | : | 26 | 20 | : | 12 | 1451 | : | 1305 |
6 | DJK TuSA 06 | 16 | 30 | : | 31 | 14 | : | 18 | 1347 | : | 1296 |
7 | SV Bayer Wuppertal 4 | 16 | 17 | : | 38 | 10 | : | 22 | 1058 | : | 1306 |
8 | TB Hassels 2 | 16 | 16 | : | 41 | 6 | : | 26 | 1028 | : | 1325 |
9 | Skiclub Remscheid | 16 | 3 | : | 48 | 0 | : | 32 | 839 | : | 1266 |
10 | ART Düsseldorf 2 | Mannschaft wurde zurückgezogen | |||||||||
Stand: 22.03.2009 14:50 |
Mixed
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Katernberg II | 14 (13/1) | 27:5 (+22) | 776:546 (+230) |
2 | Werdener Turnerbund | 14 (11/3) | 24:9 (+15) | 779:622 (+157) |
3 | SG TVHE I / PTSV | 14 (11/3) | 23:11 (+12) | 775:632 (+143) |
4 | SG Blockfrei / ESPO | 14 (8/6) | 19:14 (+5) | 731:663 (+68) |
5 | MTG Horst Essen | 14 (5/9) | 12:19 (-7) | 593:665 (-72) |
6 | TV Horst-Eiberg II | 14 (5/9) | 12:19 (-7) | 626:707 (-81) |
7 | Essener Skiklub | 14 (2/12) | 7:25 (-18) | 588:754 (-166) |
8 | SG Schönebeck I | 14 (1/13) | 4:26 (-22) | 458:737 (-279) |
Männliche A-Jugend
Aktuelle Tabelle der männl. Jugend A-U20 – Bezirksliga 4 (MJA-U20BeL04) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
1 | Werdener TB | 10 | 18 | : | 6 | 16 | : | 4 | 529 | : | 388 |
2 | TuS Lintorf | 10 | 16 | : | 9 | 14 | : | 6 | 498 | : | 447 |
3 | VV Kamp-Lintfort | 10 | 15 | : | 9 | 14 | : | 6 | 512 | : | 457 |
4 | TVG Holsterhausen | 10 | 9 | : | 15 | 6 | : | 14 | 397 | : | 523 |
5 | FS Duisburg | 10 | 7 | : | 15 | 6 | : | 14 | 387 | : | 456 |
6 | TV Jahn Königshardt | 10 | 5 | : | 16 | 4 | : | 16 | 357 | : | 409 |
7 | ART Düsseldorf | Mannschaft wurde zurückgezogen | |||||||||
Stand: 04.05.2009 17:40 |
Weibliche A-Jugend
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend A-U20 – Bezirksliga 9 (WJA-U20BeL09) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
1 | Solinger TB | 12 | 23 | : | 5 | 22 | : | 2 | 632 | : | 416 |
2 | Remscheider TV II | 12 | 20 | : | 12 | 16 | : | 8 | 617 | : | 547 |
3 | Mettmann-Sport | 12 | 15 | : | 12 | 14 | : | 10 | 553 | : | 511 |
4 | Werdener TB | 12 | 14 | : | 11 | 14 | : | 10 | 559 | : | 466 |
5 | Langenberger SG | 12 | 9 | : | 18 | 6 | : | 18 | 473 | : | 597 |
6 | Wald-Merscheider TV | 12 | 8 | : | 18 | 6 | : | 18 | 345 | : | 592 |
7 | TSV 99 Wuppertal | 12 | 7 | : | 20 | 6 | : | 18 | 451 | : | 501 |
8 | SG Langenfeld II | Mannschaft wurde zurückgezogen | |||||||||
9 | TuS Hilden | Mannschaft wurde zurückgezogen |
Weibliche C-Jugend
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend C-U16- Bezirksliga 8 (wJC-U16BeL08) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
1 | VV Humann Essen III | 16 | 38 | : | 10 | 28 | : | 4 | 1139 | : | 871 |
2 | Langenberger SG | 16 | 37 | : | 11 | 26 | : | 6 | 1150 | : | 773 |
3 | ASV Wuppertal | 16 | 31 | : | 17 | 24 | : | 8 | 1090 | : | 879 |
4 | TSV 99 Wuppertal | 16 | 23 | : | 25 | 16 | : | 16 | 1012 | : | 923 |
5 | DT Ronsdorf | 16 | 25 | : | 23 | 14 | : | 18 | 1035 | : | 929 |
6 | Werdener TB | 16 | 24 | : | 24 | 14 | : | 18 | 1062 | : | 934 |
7 | Remscheider TV | 16 | 17 | : | 31 | 12 | : | 20 | 936 | : | 990 |
8 | TuSEM Essen | 16 | 21 | : | 27 | 10 | : | 22 | 1059 | : | 984 |
9 | MTG Horst Essen (außer Konk.) | 16 | 0 | : | 48 | 0 | : | 32 | 0 | : | 1200 |
Stand: 29.03.2009 17:26 |