1. Herren
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 05 – Herren (BeL05-H) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | TVG Holsterhausen | 14 | 41 | : | 14 | 26 | : | 2 | 1287 | : | 1092 |
2 | TV Voerde II | 14 | 35 | : | 16 | 22 | : | 6 | 1194 | : | 1060 |
3 | DĂŒmptener TV II | 14 | 31 | : | 24 | 18 | : | 10 | 1243 | : | 1208 |
4 | Werdener TB | 14 | 31 | : | 26 | 16 | : | 12 | 1246 | : | 1215 |
5 | VT Sterkrade | 14 | 30 | : | 33 | 12 | : | 16 | 1394 | : | 1411 |
6 | SG Oberhausen | 14 | 24 | : | 36 | 8 | : | 20 | 1260 | : | 1355 |
7 | VV Humann Essen V | 14 | 16 | : | 36 | 8 | : | 20 | 1066 | : | 1204 |
8 | TV Kapellen II | 14 | 16 | : | 39 | 2 | : | 26 | 1131 | : | 1276 |
 Stand: 25.02.2007 10:18 |
1. Damen
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 05 – Damen (BeL05-D) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | Tus Gahlen | 16 | 37 | : | 26 | 24 | : | 8 | 1429 | : | 1305 |
2 | VC Essen-Borbeck IV | 16 | 41 | : | 20 | 22 | : | 10 | 1319 | : | 1168 |
3 | MTG Horst | 16 | 39 | : | 19 | 22 | : | 10 | 1311 | : | 1141 |
4 | TUSEM Essen III | 16 | 38 | : | 22 | 20 | : | 12 | 1353 | : | 1220 |
5 | VSSC Oberhausen | 16 | 28 | : | 34 | 14 | : | 18 | 1270 | : | 1341 |
6 | Werdener TB | 16 | 27 | : | 35 | 12 | : | 20 | 1314 | : | 1390 |
7 | TV Jahn Hiesfeld | 16 | 25 | : | 37 | 12 | : | 20 | 1292 | : | 1339 |
8 | VT im TC Sterkrade II | 16 | 23 | : | 38 | 12 | : | 20 | 1224 | : | 1333 |
9 | VV Humann Essen III | 16 | 14 | : | 41 | 6 | : | 26 | 1038 | : | 1313 |
 Stand: 12.03.2007 06:13 |
2. Herren
Aktuelle Tabelle der Bezirksklasse 9 – Herren (BK09-H) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | VV Humann Essen VI | 14 | 39 | : | 14 | 24 | : | 4 | 1236 | : | 974 |
2 | TUSA Kray | 14 | 37 | : | 13 | 24 | : | 4 | 1148 | : | 897 |
3 | TUS 84/10 Essen | 14 | 39 | : | 15 | 22 | : | 6 | 1230 | : | 978 |
4 | CVJM Ratingen II | 14 | 36 | : | 19 | 18 | : | 10 | 1246 | : | 1077 |
5 | TV Heiligenhaus III | 14 | 21 | : | 27 | 12 | : | 16 | 1052 | : | 1075 |
6 | Werdener TB II | 14 | 15 | : | 33 | 8 | : | 20 | 915 | : | 1112 |
7 | VV Humann Essen VII | 14 | 10 | : | 37 | 4 | : | 24 | 864 | : | 1109 |
8 | MTG Horst II | 14 | 3 | : | 42 | 0 | : | 28 | 643 | : | 1112 |
 Stand: 12.03.2007 06:17 |
2. Damen
Aktuelle Tabelle der Kreisliga Essen/MĂŒlheim/Mettmann – Damen (KLEMHMED) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | Velberter Tus II | 15 | 42 | : | 15 | 26 | : | 4 | 1197 | : | 960 |
2 | TSV Hochdahl | 15 | 34 | : | 23 | 18 | : | 12 | 1147 | : | 1139 |
3 | VV Humann Essen V | 15 | 31 | : | 29 | 16 | : | 14 | 1169 | : | 1139 |
4 | VC Essen-Borbeck VI | 15 | 30 | : | 32 | 14 | : | 16 | 1311 | : | 1294 |
5 | VC Essen-Borbeck V | 15 | 26 | : | 30 | 14 | : | 16 | 1136 | : | 1144 |
6 | Werdener TB II | 15 | 10 | : | 44 | 2 | : | 28 | 1000 | : | 1284 |
7 | VC Essen-Borbeck VII | Mannschaft wurde zurĂŒckgezogen | |||||||||
8 | TUS 84/10 Essen | Mannschaft wurde zurĂŒckgezogen | |||||||||
9 | TUS 84/10 Essen II | Mannschaft wurde zurĂŒckgezogen | |||||||||
 Stand: 12.03.2007 06:15 |
MĂ€nnliche B-Jugend
Aktuelle Tabelle der mĂ€nnl. Jugend B – Bezirksliga 3 (MJBBeL03) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | SG Erftal | 12 | 24 | : | 0 | 24 | : | 0 | 601 | : | 354 |
2 | TSV Solingen-Aufderhöhe | 12 | 19 | : | 6 | 18 | : | 6 | 548 | : | 487 |
3 | Werdener TB | 12 | 18 | : | 10 | 18 | : | 6 | 599 | : | 511 |
4 | DJK Tusa 06 DĂŒsseldorf | 12 | 11 | : | 15 | 10 | : | 14 | 508 | : | 554 |
5 | SV Rosellen | 12 | 7 | : | 19 | 6 | : | 18 | 477 | : | 585 |
6 | TUSEM Essen | 12 | 7 | : | 21 | 4 | : | 20 | 508 | : | 600 |
7 | Osterather TV | 12 | 6 | : | 21 | 4 | : | 20 |
Weibliche B-Jugend
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend B – Bezirksliga 10 (WJBBeL10) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | Remscheider TV | 16 | 30 | : | 3 | 30 | : | 2 | 803 | : | 502 |
2 | SV Bayer Wuppertal | 16 | 30 | : | 5 | 28 | : | 4 | 829 | : | 513 |
3 | DT Ronsdorf | 16 | 24 | : | 12 | 22 | : | 10 | 760 | : | 597 |
4 | VV Humann Essen | 16 | 22 | : | 13 | 22 | : | 10 | 730 | : | 586 |
5 | MTG Horst Essen | 15 | 14 | : | 23 | 10 | : | 20 | 663 | : | 722 |
6 | SSV Germania Wuppertal | 15 | 10 | : | 21 | 10 | : | 20 | 476 | : | 658 |
7 | Werdener TB | 16 | 13 | : | 23 | 10 | : | 22 | 623 | : | 738 |
8 | Langenberger SG | 16 | 8 | : | 28 | 6 | : | 26 | 546 | : | 812 |
9 | TSV 99 Wuppertal | 16 | 6 | : | 29 | 4 | : | 28 | 524 | : | 826 |
Weibliche D-Jugend
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend D – Bezirksliga 5 (WJDBeL05) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | Velberter TUS | 12 | 24 | : | 9 | 20 | : | 4 | 776 | : | 556 |
2 | TVG Steele | 12 | 26 | : | 10 | 16 | : | 8 | 819 | : | 695 |
3 | SV Bayer Wuppertal 2 | 12 | 21 | : | 11 | 14 | : | 10 | 596 | : | 610 |
4 | Langenberger SG | 12 | 19 | : | 16 | 14 | : | 10 | 767 | : | 659 |
5 | VV Humann Essen 2 | 12 | 14 | : | 17 | 10 | : | 14 | 499 | : | 573 |
6 | DT Ronsdorf | 12 | 11 | : | 24 | 8 | : | 16 | 624 | : | 765 |
7 | Werdener TB | 12 | 2 | : | 34 | 0 | : | 24 | 574 | : | 897 |
8 | Merscheider TV | Mannschaft wurde zurĂŒckgezogen | |||||||||
9 | TUSEM Essen 2 | Mannschaft wurde zurĂŒckgezogen |