1. Herren
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 05 – Herren (BeL05-H) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | Werdener TB | 12 | 36 | : | 11 | 24 | : | 0 | 1117 | : | 890 |
2 | DĂŒmptener TV | 12 | 31 | : | 15 | 18 | : | 6 | 1068 | : | 917 |
3 | VV Humann Essen V | 12 | 26 | : | 15 | 14 | : | 10 | 927 | : | 857 |
4 | VC Bottrop III | 12 | 23 | : | 27 | 12 | : | 12 | 1000 | : | 1113 |
5 | VT Sterkrade | 12 | 18 | : | 26 | 8 | : | 16 | 933 | : | 942 |
6 | TSV Heimaterde | 12 | 14 | : | 31 | 6 | : | 18 | 905 | : | 1042 |
7 | TuS 84/10 Essen | 12 | 11 | : | 34 | 2 | : | 22 | 891 | : | 1080 |
8 | TV Jahn Königshardt | Mannschaft wurde zurĂŒckgezogen | |||||||||
 Stand: 24.02.2008 14:29 |
1. Damen
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 05 – Damen (BeL05-D) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | VV Humann Essen III | 16 | 42 | : | 12 | 26 | : | 6 | 1271 | : | 996 |
2 | TuSEM Essen III | 16 | 43 | : | 18 | 26 | : | 6 | 1414 | : | 1153 |
3 | MTG Horst | 16 | 42 | : | 21 | 26 | : | 6 | 1457 | : | 1246 |
4 | STV HĂŒnxe | 16 | 38 | : | 25 | 22 | : | 10 | 1345 | : | 1295 |
5 | VSSC Oberhausen | 16 | 29 | : | 31 | 18 | : | 14 | 1310 | : | 1239 |
6 | Werdener TB | 16 | 28 | : | 32 | 12 | : | 20 | 1259 | : | 1289 |
7 | VSG Hiesfeld / Voerde | 16 | 22 | : | 38 | 8 | : | 24 | 1133 | : | 1328 |
8 | VT im TC Sterkrade | 16 | 18 | : | 41 | 6 | : | 26 | 1168 | : | 1396 |
9 | VC Essen-Borbeck IV | 16 | 4 | : | 48 | 0 | : | 32 | 856 | : | 1271 |
 Stand: 12.03.2008 20:31 |
2. Herren
Aktuelle Tabelle der Bezirksklasse 13 – Herren (BK13-H) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | TV Heiligenhaus 3 | 14 | 41 | : | 14 | 26 | : | 2 | 1291 | : | 1081 |
2 | SV Bayer Wuppertal 4 | 14 | 39 | : | 9 | 24 | : | 4 | 1155 | : | 911 |
3 | TuS Maccabi | 14 | 34 | : | 20 | 18 | : | 10 | 1233 | : | 1142 |
4 | Werdener TB 2 | 14 | 25 | : | 24 | 14 | : | 14 | 1072 | : | 990 |
5 | SG Langenfeld 2 | 14 | 21 | : | 28 | 12 | : | 16 | 1020 | : | 1108 |
6 | Haaner TV | 14 | 23 | : | 32 | 10 | : | 18 | 1205 | : | 1203 |
7 | ART DĂŒsseldorf 3 | 14 | 18 | : | 34 | 8 | : | 20 | 1060 | : | 1197 |
8 | TB Hassels 2 | 14 | 2 | : | 42 | 0 | : | 28 | 700 | : | 1104 |
9 | TuS Hilden | Mannschaft wurde zurĂŒckgezogen | |||||||||
10 | CVJM Ratingen 2 | Mannschaft wurde zurĂŒckgezogen |
MĂ€nnliche A-Jugend
Aktuelle Tabelle der mĂ€nnl. Jugend A-U21 – Bezirksliga 3 (MJA-U21BeL03) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | DJK Rheinkraft Neuss | 16 | 32 | : | 1 | 32 | : | 0 | 705 | : | 452 |
2 | Rheydter TV | 16 | 26 | : | 9 | 24 | : | 8 | 697 | : | 513 |
3 | VSC Grevenbroich | 16 | 23 | : | 14 | 22 | : | 10 | 769 | : | 687 |
4 | CVJM Ratingen | 16 | 21 | : | 13 | 20 | : | 12 | 682 | : | 625 |
5 | Werdener TB | 16 | 17 | : | 19 | 16 | : | 16 | 736 | : | 724 |
6 | ART DĂŒsseldorf | 16 | 12 | : | 25 | 10 | : | 22 | 634 | : | 792 |
7 | TV MĂŒlfort Bell 2 | 16 | 12 | : | 24 | 8 | : | 24 | 645 | : | 744 |
8 | TSG Benrath | 16 | 9 | : | 27 | 6 | : | 26 | 572 | : | 717 |
9 | Osterather TV | 16 | 8 | : | 28 | 6 | : | 26 | 626 | : | 812 |
 Stand: 06.04.2008 20:42 |
Weibliche D-Jugend
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend D-U15 – Bezirksliga 6 (WJD-U15BeL06) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | ||||||
1 | VC Essen Borbeck III | 4 | 12 | : | 0 | 8 | : | 0 | 304 | : | 195 |
2 | Werdener TB II | 5 | 8 | : | 7 | 6 | : | 4 | 275 | : | 263 |
3 | SV Bayer Wuppertal II | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 126 | : | 75 |
4 | VV Humann Essen III | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 121 | : | 98 |
5 | TSV 1899 Wuppertal | 3 | 3 | : | 6 | 2 | : | 4 | 129 | : | 150 |
6 | DT Ronsdorf | 2 | 1 | : | 5 | 0 | : | 4 | 124 | : | 148 |
7 | VC Essen Borbeck IV | 2 | 0 | : | 6 | 0 | : | 4 | 0 | : | 150 |
8 | TV Heiligenhaus | Mannschaft wurde zurĂŒckgezogen | |||||||||
 Stand: 18.11.2007 17:00 |