1. Herren Landesliga
Aktuelle Tabelle der Landesliga 3 – Herren (LL3-H) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 13.04.2014 18:29 | ||||||||||||
1 | SV Bedburg-Hau | 16 | 46 | : | 18 | 40 | : | 0 | 1468 | : | 1260 | |
2 | ART Düsseldorf II | 16 | 45 | : | 18 | 40 | : | 0 | 1464 | : | 1262 | |
3 | VC Fabrik Duisburg | 16 | 41 | : | 24 | 35 | : | 0 | 1488 | : | 1322 | |
4 | Rumelner TV II | 16 | 30 | : | 33 | 21 | : | 0 | 1344 | : | 1348 | |
5 | Verberger TV | 16 | 31 | : | 37 | 20 | : | 0 | 1414 | : | 1455 | |
6 | TB Osterfeld | 16 | 28 | : | 35 | 20 | : | 0 | 1347 | : | 1405 | |
7 | TV Voerde | 16 | 26 | : | 36 | 19 | : | 0 | 1258 | : | 1387 | |
8 | Werdener TB | 16 | 20 | : | 42 | 11 | : | 0 | 1250 | : | 1403 | |
9 | VT Kempen | 16 | 19 | : | 43 | 10 | : | 0 | 1272 | : | 1463 |
2. Herren Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 5 – Herren (BeL05-H) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 07.04.2014 09:43 | ||||||||||||
1 | MTG Horst II | 16 | 43 | : | 16 | 39 | : | 0 | 1327 | : | 1120 | |
2 | Werdener TB II | 16 | 45 | : | 18 | 38 | : | 0 | 1429 | : | 1213 | |
3 | VC Bottrop 90 III | 16 | 36 | : | 24 | 31 | : | 0 | 1348 | : | 1246 | |
4 | TuS 84/10 Essen | 16 | 39 | : | 26 | 31 | : | 0 | 1443 | : | 1343 | |
5 | TV Heiligenhaus II | 16 | 28 | : | 30 | 23 | : | 0 | 1258 | : | 1323 | |
6 | VT Sterkrade | 16 | 28 | : | 32 | 22 | : | 0 | 1275 | : | 1299 | |
7 | Tusa 65 Essen-Kray | 16 | 23 | : | 33 | 18 | : | 0 | 1175 | : | 1233 | |
8 | ASV Wuppertal | 16 | 17 | : | 42 | 10 | : | 0 | 1163 | : | 1344 | |
9 | VV Humann Essen V | 16 | 9 | : | 47 | 4 | : | 0 | 1031 | : | 1328 |
1. Damen Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 5 – Damen (BeL05-D) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 05.04.2014 19:10 | ||||||||||||
1 | TUSEM Essen III | 14 | 40 | : | 16 | 34 | : | 0 | 1272 | : | 1026 | |
2 | TV Jahn Königshardt II | 14 | 37 | : | 15 | 33 | : | 0 | 1221 | : | 990 | |
3 | Werdener TB | 14 | 30 | : | 24 | 25 | : | 0 | 1122 | : | 1070 | |
4 | MTG Horst | 14 | 31 | : | 24 | 24 | : | 0 | 1216 | : | 1127 | |
5 | MTV Rheinwacht Dinslaken | 14 | 27 | : | 27 | 20 | : | 0 | 1144 | : | 1118 | |
6 | SG VSSC/TC Oberhausen | 14 | 24 | : | 31 | 16 | : | 0 | 1085 | : | 1177 | |
7 | VC Essen-Borbeck IV | 14 | 16 | : | 34 | 13 | : | 0 | 960 | : | 1116 | |
8 | TB Osterfeld II | 14 | 7 | : | 41 | 3 | : | 0 | 758 | : | 1154 | |
9 | STV Hünxe II | Mannschaft wurde zurückgezogen |
2. Damen Kreisliga
Aktuelle Tabelle der Kreisliga Essen/Mülheim-Oberhausen (KLEMHOB) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 05.04.2014 19:00 | ||||||||||||
1 | Dümptener TV | 10 | 29 | : | 7 | 28 | : | 0 | 874 | : | 648 | |
2 | TVG Steele | 10 | 26 | : | 6 | 24 | : | 0 | 774 | : | 513 | |
3 | VV Humann Essen V | 10 | 18 | : | 17 | 16 | : | 0 | 715 | : | 761 | |
4 | TUSEM Essen V | 10 | 16 | : | 23 | 11 | : | 0 | 778 | : | 814 | |
5 | VC Essen-Borbeck VI | 10 | 12 | : | 25 | 7 | : | 0 | 735 | : | 849 | |
6 | Werdener TB II | 10 | 5 | : | 28 | 4 | : | 0 | 503 | : | 794 |
weibl C-Jugend (U16), Oberliga
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U16 – Oberliga 2 (WJU16OL2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 18.12.2013 21:27 | ||||||||||||
1 | DJK Vierlinden | 8 | 16 | : | 1 | 16 | : | 0 | 410 | : | 234 | |
2 | Moerser SC | 8 | 13 | : | 5 | 12 | : | 4 | 418 | : | 305 | |
3 | STV Hünxe | 8 | 11 | : | 7 | 10 | : | 6 | 323 | : | 324 | |
4 | VV Humann Essen II | 8 | 10 | : | 10 | 10 | : | 6 | 395 | : | 415 | |
5 | TSV Bayer Dormagen | 8 | 10 | : | 11 | 8 | : | 8 | 427 | : | 392 | |
6 | TUSEM Essen | 8 | 9 | : | 11 | 6 | : | 10 | 391 | : | 356 | |
7 | VC Eintracht Geldern | 8 | 8 | : | 10 | 6 | : | 10 | 335 | : | 308 | |
8 | SV Bayer Wuppertal | 8 | 6 | : | 14 | 4 | : | 12 | 231 | : | 437 | |
9 | Werdener TB | 8 | 2 | : | 16 | 0 | : | 16 | 257 | : | 416 |
weibl. C-Jugend (U16), Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U16 – Bezirksliga 10 (WJU16BeL10) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 07.04.2014 13:48 | ||||||||||||
1 | TSG Solingen Volleys | 12 | 32 | : | 4 | 24 | : | 0 | 877 | : | 528 | |
2 | Remscheider TV | 12 | 28 | : | 8 | 18 | : | 6 | 878 | : | 578 | |
3 | Werdener TB 2 | 12 | 19 | : | 17 | 14 | : | 10 | 751 | : | 633 | |
4 | MTG Horst | 12 | 21 | : | 15 | 12 | : | 12 | 815 | : | 622 | |
5 | SG Langenfeld | 12 | 20 | : | 16 | 12 | : | 12 | 812 | : | 624 | |
6 | DT Ronsdorf | 12 | 6 | : | 30 | 4 | : | 20 | 504 | : | 752 | |
7 | Hellerhofer SV | 12 | 0 | : | 36 | 0 | : | 24 | 0 | : | 900 |
weibl. D-Jugend (U14), Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U14 – Bezirksliga 5 (WJU14BeL05) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 13.04.2014 12:39 | ||||||||||||
1 | VV Humann Essen 3 | 12 | 36 | : | 0 | 24 | : | 0 | 901 | : | 368 | |
2 | TSG Solingen Volleys 2 | 12 | 28 | : | 8 | 18 | : | 6 | 811 | : | 580 | |
3 | SV Bayer Wuppertal | 12 | 22 | : | 14 | 16 | : | 8 | 788 | : | 616 | |
4 | TSV Hochdahl (aK) | 12 | 18 | : | 18 | 12 | : | 12 | 536 | : | 731 | |
5 | Werdener TB | 12 | 10 | : | 26 | 8 | : | 16 | 633 | : | 825 | |
6 | MTG Horst | 12 | 11 | : | 25 | 6 | : | 18 | 624 | : | 803 | |
7 | Merscheider TV | 12 | 1 | : | 35 | 0 | : | 24 | 527 | : | 897 |
weibl. E-Jugend I und II(U13), Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U13 – Bezirksliga 3 (wJU13BeL03) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 04.06.2014 19:22 | ||||||||||||
1 | TV Jahn Königshardt II | 16 | 41 | : | 7 | 30 | : | 2 | 1166 | : | 658 | |
2 | SV Blau-Weiß Dingden | 16 | 39 | : | 9 | 24 | : | 8 | 1163 | : | 680 | |
3 | DJK Vierlinden | 16 | 32 | : | 16 | 24 | : | 8 | 1120 | : | 896 | |
4 | TV Jahn Königshardt I | 16 | 26 | : | 22 | 18 | : | 14 | 854 | : | 975 | |
5 | VC Essen-Borbeck II | 16 | 19 | : | 29 | 16 | : | 16 | 917 | : | 1031 | |
6 | VC Essen-Borbeck I | 16 | 22 | : | 26 | 12 | : | 20 | 962 | : | 958 | |
7 | STV Hünxe | 16 | 21 | : | 27 | 10 | : | 22 | 956 | : | 977 | |
8 | Werdener TB I | 16 | 12 | : | 36 | 8 | : | 24 | 769 | : | 1127 | |
9 | Werdener TB II | 16 | 4 | : | 44 | 2 | : | 30 | 515 | : | 1120 |
männl. E-Jugend (U13), Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der männl. Jugend U13 – Bezirksliga 1 (MJU13BeL01) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 25.05.2014 11:32 | ||||||||||||
1 | TuS 1896 Baerl | 12 | 31 | : | 5 | 22 | : | 2 | 871 | : | 638 | |
2 | Werdener TB | 12 | 25 | : | 11 | 18 | : | 6 | 841 | : | 732 | |
3 | Moerser SC 4 | 11 | 25 | : | 8 | 16 | : | 6 | 757 | : | 527 | |
4 | Moerser SC 3 | 10 | 10 | : | 20 | 8 | : | 12 | 644 | : | 684 | |
5 | VC Bottrop 90 1 | 11 | 12 | : | 21 | 6 | : | 16 | 693 | : | 721 | |
6 | SV Germania Grefrath | 11 | 9 | : | 24 | 4 | : | 18 | 518 | : | 765 | |
7 | VC Bottrop 90 2 | 11 | 5 | : | 28 | 4 | : | 18 | 551 | : | 808 |