Saison 2017/2018

Damen
BeL
Platz Team Spiele Siege 3P 2P 1P 0P SĂ€tze Punkte
1 Werdener TB 14 13 11 2 0 1 40:09:00 37
2 SG TV Heiligenhaus/Mettmann-Sport 14 12 11 1 1 1 39:11:00 36
3 STV HĂŒnxe II 14 9 9 0 2 3 31:18:00 29
4 MTG Horst 14 9 8 1 2 3 32:18:00 28
5 TV Jahn Königshardt III 14 7 6 1 0 7 22:26:00 20
6 MTV Rheinwacht Dinslaken 14 3 3 0 0 11 13:34:00 9
7 SG MTG Horst/TVG Steele 14 3 2 1 0 11 15:36:00 8
8 VC Essen-Borbeck IV 14 0 0 0 1 13 02:42:00 1
Damen
BeK
Platz Team Spiele Siege 3P 2P 1P 0P SĂ€tze Punkte
1 VV Humann Essen IV 12 11 11 0 0 1 33:06:00 33
2 MTG Horst III 12 9 9 0 2 1 32:11:00 29
3 TuSEM Essen III 12 8 7 1 0 4 26:18:00 23
4 SV Blau-Weiß Dingden V 12 6 4 2 1 5 21:22:00 17
5 MTV Rheinwacht Dinslaken II 12 4 3 1 1 7 15:27:00 12
6 Weseler TV II 12 2 1 1 3 7 15:33:00 8
7 Werdener TB II 12 2 0 2 0 10 09:34:00 4
                   
Relegation
BeK
Platz Team Spiele Siege 3P 2P 1P 0P SĂ€tze Punkte
1 Werdener TB II 1 1 1 0 0 0 03:00:00 3
2 TV Bredeney 1 0 0 0 0 1 00:03:00 0
Damen
KL Essen
Platz Team Spiele Siege 3P 2P 1P 0P SĂ€tze Punkte
1 VV Humann Essen Jungen 14 13 13 0 0 1 40:03:00 39
2 TV Hösel 14 13 12 1 0 1 39:10:00 38
3 VV Humann Essen V 14 8 8 0 1 5 26:20:00 25
4 TV Bredeney 14 6 6 0 1 7 22:24:00 19
5 MTG Horst IV 14 6 6 0 0 8 22:26:00 18
6 TuSEM Essen IV 14 5 4 1 1 8 19:31:00 15
7 Werdener TB III 14 4 3 1 1 9 17:33:00 12
8 VC Essen-Borbeck VI 14 1 0 1 0 13 03:41:00 2
Herren
LL
Platz Team Spiele Siege 3P 2P 1P 0P SĂ€tze Punkte
1 Rumelner TV 16 11 10 1 3 2 40:22:00 35
2 Kevelaerer SV 16 11 8 3 0 5 35:25:00 30
3 Werdener TB 16 10 4 6 1 5 35:32:00 25
4 TB Osterfeld 16 8 6 2 3 5 32:31:00 25
5 VV Humann Essen V 16 8 5 3 4 4 34:34:00 25
6 TV Voerde 16 8 4 4 3 5 33:33:00 23
7 SG Kempen/Wachtendonk 16 6 4 2 2 8 25:36:00 18
8 MTG Horst II 16 5 5 0 3 8 27:37:00 18
9 TV Voerde II 16 5 4 1 3 8 25:36:00 17
Relegation
VL
Platz Team Spiele Siege 3P 2P 1P 0P SĂ€tze Punkte
1 DJK Rheinkraft Neuss 2 2 2 0 0 0 06:01:00 6
2 SG Benrath/Hilden 2 1 1 0 0 1 04:04:00 3
3 Werdener TB 2 0 0 0 0 2 01:06:00 0
Herren
BeL
Platz Team Spiele Siege 3P 2P 1P 0P SĂ€tze Punkte
1 TuS 84/10 Essen 16 16 13 3 0 0 48:11:00 45
2 Tusa Kray 16 14 13 1 0 2 44:13:00 41
3 TV Voerde III 16 12 12 0 1 3 41:15:00 37
4 TuS 08 Lintorf II 16 10 9 1 2 4 37:22:00 31
5 VV Humann Essen VI 16 7 5 2 1 8 25:35:00 20
6 SG König/Sterkrade/FSD 16 4 4 0 4 8 22:37:00 16
7 Werdener TB II 16 4 3 1 1 11 16:40:00 12
8 MTG Horst III 16 4 2 2 0 12 19:41:00 10
9 TB Osterfeld II 16 1 1 0 1 14 07:45:00 4
wU16 I
OL
Platz Team Spiele Siege 02:00:00 02:01:00 01:02:00 00:02:00 SĂ€tze Punkte
1 TV Gladbeck 7 7 7 0 0 0 14:00:00 14
2 RC Borken-Hoxfeld II 7 6 3 3 0 1 12:05:00 12
3 SV Blau-Weiß Dingden 7 5 4 1 1 1 11:05:00 10
4 STV HĂŒnxe 7 4 4 0 1 2 09:06:00 8
5 Werdener TB 7 2 2 0 1 4 05:10:00 4
6 VC Eintracht Geldern 7 2 2 0 1 4 05:10:00 4
7 TuB Bocholt 7 2 1 1 1 4 05:11:00 4
8 VC Essen-Borbeck 7 0 0 0 0 7 00:14:00 0
Quali A
Platz Team Spiele Siege 02:00:00 02:01:00 01:02:00 00:02:00 SĂ€tze Punkte
1 VC SFG Olpe 2 2 2 0 0 0 04:00:00 4
2 TV Mesum 2 1 1 0 0 1 02:02:00 2
3 Werdener TB 2 0 0 0 0 2 00:04:00 0
4 DJK DelbrĂŒck 0 0 0 0 0 0 00:00:00 0
wU16 II
BeL
Platz Team Spiele Siege 02:00:00 02:01:00 01:02:00 00:02:00 SĂ€tze Punkte
1 TV Jahn Königshardt 14 13 13 0 1 0 27:02:00 26
2 TV Bredeney 14 13 11 2 0 1 26:04:00 26
3 TuSEM Essen 14 10 10 0 1 3 21:08:00 20
4 Werdener TB II 14 6 4 2 2 6 14:18:00 12
5 MTV Rheinwacht Dinslaken 14 6 2 4 0 8 12:20:00 12
6 MTG Horst 14 4 3 1 2 8 10:21:00 8
7 TuS Baerl 14 2 2 0 4 8 08:24:00 4
8 FS Duisburg 14 2 0 2 1 11 05:26:00 4
wU14
BeL
Platz Team Spiele Siege 02:00:00 02:01:00 01:02:00 00:02:00 SĂ€tze Punkte
1 FS Duisburg Mixed 10 8 7 1 2 0 18:05:00 16
2 STV HĂŒnxe MĂ€dchen 10 7 5 2 2 1 16:08:00 14
3 Moerser SC MĂ€dchen III 10 5 3 2 1 4 11:12:00 10
4 MTG Horst Mixed 10 5 3 2 1 4 11:12:00 10
5 Rumelner TV MĂ€dchen 10 4 1 3 5 1 13:15:00 8
6 Werdener TB MĂ€dchen 10 1 0 1 0 9 02:19:00 2
wU13        
BeL        
Platz Team Spiele Siege 02:00:00 02:01:00 01:02:00 00:02:00 SĂ€tze Punkte
1 MTG Horst MĂ€dchen 14 13 11 2 1 0 27:04:00 26
2 TuS 08 Lintorf Mixed 14 12 11 1 1 1 25:05:00 24
3 Werdener TB MĂ€dchen 14 11 6 5 1 2 23:11:00 22
4 TSV Bayer Dormagen Mixed 14 7 5 2 0 7 14:16:00 14
5 SolingenVolleys MĂ€dchen 14 6 5 1 3 5 15:17:00 12
6 TuS 08 Lintorf Mixed II 14 5 5 0 3 6 13:18:00 10
7 TSV 1899 Wuppertal MĂ€dchen 14 2 2 0 2 10 06:24:00 4
8 TuSEM Essen MĂ€dchen 14 0 0 0 0 14 00:28:00 0
mU18
OL
Platz Team Spiele Siege 02:00:00 02:01:00 01:02:00 00:02:00 SĂ€tze Punkte
0 Werner SC 0 0 0 0 0 0 00:00:00 0
1 TB Höntrop 5 4 4 0 1 0 09:02:00 8
2 RC Sorpesee 5 4 4 0 0 1 08:02:00 8
3 VV Humann Essen II 5 4 3 1 0 1 08:03:00 8
4 MTG Horst 5 2 2 0 0 3 04:06:00 4
5 Soester TV 5 1 1 0 0 4 02:08:00 2
6 Werdener TB 5 0 0 0 0 5 00:10:00 0
mU13
OL
Platz Team Spiele Siege 02:00:00 02:01:00 01:02:00 00:02:00 SĂ€tze Punkte
1 SolingenVolleys Jungen 12 12 10 2 0 0 24:02:00 24
2 Rumelner TV Jungen 12 9 9 0 1 2 19:06:00 18
3 Werdener TB Jungen 12 9 8 1 1 2 19:07:00 18
4 TSV Bayer Dormagen MĂ€dchen 12 6 4 2 1 5 13:14:00 12
5 VC Menden-Much Jungen 12 4 3 1 2 6 10:17:00 8
6 DJK SĂŒdwest Köln MĂ€dchen 12 2 1 1 1 9 05:21:00 4
7 TSV Bayer 04 Leverkusen MĂ€dchen 12 0 0 0 1 11 01:24:00 0
Quali A
Platz Team Spiele Siege 02:00:00 02:01:00 01:02:00 00:02:00 SĂ€tze Punkte
1 TSC Gievenbeck Jungen 2 2 1 1 0 0 04:01:00 4
2 Werdener TB Jungen 2 1 1 0 1 0 03:02:00 2
3 SV Blau-Weiß Aasee Jungen 2 0 0 0 0 2 00:04:00 0
Quali B          
           
Platz Team Spiele SĂ€tze Siege Punkte
1 Werdener TB 2 04:00:00 2 4
2 GV Waltrop 2 02:02:00 1 2
3 FCJ Köln 2 00:04:00 0 0
U13m_Ergebnisse_WVJ-MS_2018