1. Herren, Landesliga
Aktuelle Tabelle der Landesliga 6 – Männer (LL6-M) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 15.03.2015 00:01 | ||||||||||||
1 | TVE Vogelsang | 14 | 37 | : | 16 | 34 | : | 0 | 1225 | : | 1019 | |
2 | TuB Bocholt III | 14 | 35 | : | 17 | 30 | : | 0 | 1176 | : | 1034 | |
3 | TuS Hattingen | 14 | 33 | : | 20 | 30 | : | 0 | 1202 | : | 1138 | |
4 | MTG Horst II | 14 | 25 | : | 31 | 19 | : | 0 | 1180 | : | 1187 | |
5 | Raesfelder VG | 14 | 24 | : | 30 | 18 | : | 0 | 1108 | : | 1203 | |
6 | SG Volleys Marl | 14 | 22 | : | 29 | 16 | : | 0 | 1057 | : | 1140 | |
7 | Werdener TB | 14 | 19 | : | 36 | 11 | : | 0 | 1130 | : | 1222 | |
8 | TC Gelsenkirchen | 14 | 20 | : | 36 | 10 | : | 0 | 1139 | : | 1274 | |
9 | TV Gladbeck | Mannschaft wurde zurückgezogen |
Aktuelle Tabelle der Relegation Landesliga 6 – Männer (LL6-REL-M) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 20.04.2015 19:45 | ||||||||||||
1 | Werdener TB | 2 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 150 | : | 56 | |
2 | SG Lüdenscheid/Grünenthal | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | 131 | : | 75 | |
3 | Unbesetzte Staffel | 2 | 0 | : | 6 | 0 | : | 0 | 0 | : | 150 |
2. Herren, Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 7 – Männer (BeL07-M) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 15.03.2015 21:26 | ||||||||||||
1 | TSG Solingen Volleys III | 12 | 36 | : | 12 | 32 | : | 0 | 1143 | : | 1002 | |
2 | Werdener TB II | 12 | 31 | : | 16 | 27 | : | 0 | 1045 | : | 869 | |
3 | TSV Solingen-Aufderhöhe | 12 | 26 | : | 25 | 19 | : | 0 | 1086 | : | 1093 | |
4 | Tusa 65 Essen-Kray | 12 | 22 | : | 21 | 17 | : | 0 | 955 | : | 917 | |
5 | SV Bayer Wuppertal III | 12 | 20 | : | 26 | 15 | : | 0 | 935 | : | 1051 | |
6 | TVG Holsterhausen II | 12 | 15 | : | 29 | 10 | : | 0 | 903 | : | 1039 | |
7 | TV Heiligenhaus II | 12 | 14 | : | 35 | 6 | : | 0 | 1014 | : | 1110 | |
8 | TSG Solingen Volleys IV | Mannschaft wurde zurückgezogen |
Aktuelle Tabelle der Relegation Landesliga 4 – Männer (LL4-REL-M) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 19.04.2015 20:35 | ||||||||||||
1 | Werdener TB II | 2 | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | 174 | : | 130 | |
2 | SG MTV/Südwest Köln | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | 131 | : | 129 | |
3 | TuS Maccabi Düsseldorf | 2 | 1 | : | 6 | 0 | : | 0 | 127 | : | 173 |
1. Damen, Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 8 – Frauen (BeL08-F) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 28.03.2015 21:11 | ||||||||||||
1 | DT Ronsdorf II | 16 | 45 | : | 14 | 42 | : | 0 | 1379 | : | 1169 | |
2 | mettmann-sport | 16 | 42 | : | 21 | 35 | : | 0 | 1429 | : | 1201 | |
3 | SG W. MTV Solingen | 16 | 34 | : | 28 | 28 | : | 0 | 1298 | : | 1304 | |
4 | Remscheider TV | 16 | 33 | : | 26 | 27 | : | 0 | 1301 | : | 1219 | |
5 | SG Altstadt Lennep | 16 | 32 | : | 31 | 25 | : | 0 | 1363 | : | 1326 | |
6 | Werdener TB | 16 | 31 | : | 35 | 22 | : | 0 | 1400 | : | 1359 | |
7 | Remscheider TV II | 16 | 29 | : | 38 | 21 | : | 0 | 1361 | : | 1416 | |
8 | TSV Solingen-Aufderhöhe II | 16 | 20 | : | 43 | 8 | : | 0 | 1185 | : | 1448 | |
9 | SV Bayer Wuppertal II | 16 | 14 | : | 44 | 8 | : | 0 | 1083 | : | 1357 |
2. Damen, Kreisliga
Aktuelle Tabelle der Kreisliga Essen-Mühlheim-Oberhausen (KLEMHOB-F) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 14.03.2015 19:41 | ||||||||||||
1 | TV Jahn Königshardt IV | 10 | 27 | : | 8 | 25 | : | 0 | 820 | : | 624 | |
2 | MTG Horst III | 10 | 25 | : | 13 | 21 | : | 0 | 860 | : | 729 | |
3 | VV Humann Essen V | 10 | 22 | : | 17 | 18 | : | 0 | 804 | : | 785 | |
4 | VC Essen-Borbeck VI | 10 | 20 | : | 15 | 17 | : | 0 | 758 | : | 710 | |
5 | Werdener TB II | 10 | 13 | : | 24 | 9 | : | 0 | 766 | : | 827 | |
6 | TUSEM Essen V | 10 | 0 | : | 30 | 0 | : | 0 | 420 | : | 753 | |
7 | TUSEM Essen VI | Mannschaft wurde zurückgezogen |
männl. A-Jugend (U20), Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der männl. Jugend U20 – Bezirksliga 2 (MJU20BeL02) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 26.04.2015 14:53 | ||||||||||||
1 | ART Düsseldorf | 15 | 28 | : | 6 | 28 | : | 2 | 788 | : | 565 | |
2 | Rheydter TV | 15 | 25 | : | 7 | 24 | : | 6 | 749 | : | 571 | |
3 | TSG Solingen Volleys | 15 | 15 | : | 17 | 14 | : | 16 | 546 | : | 608 | |
4 | TuS 08 Lintorf | 15 | 15 | : | 20 | 10 | : | 20 | 648 | : | 672 | |
5 | TV Heiligenhaus | 15 | 8 | : | 24 | 8 | : | 22 | 474 | : | 742 | |
6 | Werdener TB | 15 | 5 | : | 26 | 4 | : | 26 | 505 | : | 652 |
weibl. B-Jugend (U18), Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U18 – Bezirksliga 9 (WJU18BeL09) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 23.02.2015 09:26 | ||||||||||||
1 | MSV Duisburg | 12 | 18 | : | 10 | 16 | : | 8 | 591 | : | 549 | |
2 | Werdener TB | 12 | 17 | : | 11 | 16 | : | 8 | 586 | : | 554 | |
3 | MSV Duisburg II | 12 | 17 | : | 14 | 14 | : | 10 | 633 | : | 550 | |
4 | TuS 1896 Baerl | 12 | 16 | : | 13 | 14 | : | 10 | 575 | : | 541 | |
5 | MTG Horst | 12 | 13 | : | 14 | 10 | : | 14 | 573 | : | 544 | |
6 | FS Duisburg | 12 | 9 | : | 17 | 8 | : | 16 | 448 | : | 583 | |
7 | Rumelner TV | 12 | 8 | : | 19 | 6 | : | 18 | 523 | : | 608 |
weibl. C-Jugend I (U16I), Oberliga
Aktuelle Tabelle der weibl.Jugend U 16 – Oberliga 6 (wJU16OL6) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 01.12.2014 08:23 | ||||||||||||
1 | VV Schwerte II | 7 | 14 | : | 0 | 14 | : | 0 | 350 | : | 205 | |
2 | VV Humann Essen II | 7 | 12 | : | 4 | 12 | : | 2 | 360 | : | 297 | |
3 | VC SFG Olpe | 7 | 11 | : | 5 | 10 | : | 4 | 362 | : | 292 | |
4 | RC Sorpesee | 7 | 10 | : | 6 | 8 | : | 6 | 348 | : | 300 | |
5 | DJK Sümmern | 7 | 4 | : | 10 | 4 | : | 10 | 239 | : | 337 | |
6 | Werdener TB | 7 | 4 | : | 11 | 4 | : | 10 | 266 | : | 346 | |
7 | TG z.r.E. Schwelm | 7 | 3 | : | 12 | 2 | : | 12 | 291 | : | 340 | |
8 | TSG Solingen Volleys | 7 | 2 | : | 12 | 2 | : | 12 | 231 | : | 330 |
weibl. C-Jugend II (U16II), Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U16 – Bezirksliga 7 (WJU16BeL07) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 28.04.2015 17:07 | ||||||||||||
1 | VC Essen-Borbeck 2 | 10 | 27 | : | 3 | 18 | : | 2 | 738 | : | 377 | |
2 | TUSEM Essen | 10 | 24 | : | 6 | 16 | : | 4 | 708 | : | 452 | |
3 | MTG Horst | 10 | 21 | : | 9 | 14 | : | 6 | 690 | : | 478 | |
4 | Werdener TB 2 | 10 | 12 | : | 18 | 8 | : | 12 | 509 | : | 585 | |
5 | TV Bredeney | 10 | 5 | : | 25 | 4 | : | 16 | 415 | : | 657 | |
6 | TV Einigkeit 06 Mülheim | 10 | 1 | : | 29 | 0 | : | 20 | 238 | : | 749 |
männl. D-Jugend (U14), Bezirksliga
Aktuelle Tabelle der männl. Jugend U 14 – Bezirksliga 1 (MJU14BeL01) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 28.04.2015 17:08 | ||||||||||||
1 | Werdener TB | 12 | 31 | : | 5 | 22 | : | 2 | 880 | : | 669 | |
2 | TC Gelsenkirchen | 12 | 28 | : | 8 | 18 | : | 6 | 864 | : | 601 | |
3 | VV Humann Essen 3 | 12 | 24 | : | 12 | 18 | : | 6 | 859 | : | 695 | |
4 | Hildener AT | 12 | 18 | : | 18 | 10 | : | 14 | 798 | : | 723 | |
5 | TSG Solingen Volleys 2 | 12 | 11 | : | 25 | 8 | : | 16 | 595 | : | 817 | |
6 | MTG Horst | 12 | 7 | : | 29 | 4 | : | 20 | 602 | : | 855 | |
7 | TV Einigkeit 06 Mülheim | 12 | 4 | : | 32 | 2 | : | 22 | 435 | : | 823 | |
8 | SV Bayer Wuppertal | Mannschaft wurde zurückgezogen |
männl. E-Jugend I (U13I), Oberliga
Aktuelle Tabelle der männl. Jugend U13 – Oberliga 2 (MJU13OL2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 16.11.2014 21:36 | ||||||||||||
1 | RC Sorpesee | 6 | 10 | : | 3 | 10 | : | 2 | 300 | : | 199 | |
2 | VV Humann Essen | 6 | 10 | : | 4 | 10 | : | 2 | 305 | : | 196 | |
3 | VV Schwerte | 6 | 10 | : | 5 | 8 | : | 4 | 309 | : | 271 | |
4 | TV Hörde | 6 | 9 | : | 4 | 8 | : | 4 | 295 | : | 214 | |
5 | Werdener TB | 6 | 5 | : | 8 | 4 | : | 8 | 248 | : | 271 | |
6 | VC Bottrop 90 | 6 | 2 | : | 10 | 2 | : | 10 | 127 | : | 284 | |
7 | TuB Bocholt | 6 | 0 | : | 12 | 0 | : | 12 | 151 | : | 300 |
männl. E-Jugend II und weibl. E-Jugend I – II (U13m. u. w.)
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U13 – Bezirksliga 3 (wJU13BeL03) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 11.05.2015 20:40 | ||||||||||||
1 | Werdener TB I | 14 | 32 | : | 10 | 26 | : | 2 | 975 | : | 803 | |
2 | SV Blau-Weiß Dingden I | 14 | 31 | : | 11 | 22 | : | 6 | 1000 | : | 708 | |
3 | TV Jahn Königshardt II | 14 | 29 | : | 13 | 20 | : | 8 | 972 | : | 742 | |
4 | Werdener TB II | 14 | 20 | : | 22 | 14 | : | 14 | 876 | : | 898 | |
5 | VC Essen-Borbeck II | 14 | 21 | : | 21 | 12 | : | 16 | 871 | : | 746 | |
6 | STV Hünxe | 14 | 11 | : | 31 | 8 | : | 20 | 602 | : | 915 | |
7 | SV Blau-Weiß Dingden II | 14 | 15 | : | 27 | 6 | : | 22 | 837 | : | 966 | |
8 | Werdener TB (m) | 14 | 9 | : | 33 | 4 | : | 24 | 654 | : | 1009 |
Hobby, Damen
Sp. | s | n | Sätze | Diff. | Bälle | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Huttrop-Holsterhausen | 11 | 11 | 0 | 22 | : | 0 | 22 | 550 | : | 293 | 257 | 22 | : | 0 | ||||||||||
2 | TVE Frohnhausen | 11 | 9 | 2 | 18 | : | 4 | 14 | 516 | : | 381 | 135 | 18 | : | 4 | ||||||||||
3 | SC Phoenix Essen I | 11 | 9 | 2 | 18 | : | 7 | 11 | 555 | : | 480 | 75 | 18 | : | 4 | ||||||||||
4 | Werdener Turnerbund | 11 | 8 | 3 | 18 | : | 9 | 9 | 596 | : | 530 | 66 | 16 | : | 6 | ||||||||||
5 | Trimmclub Essen | 11 | 8 | 3 | 17 | : | 9 | 8 | 577 | : | 542 | 35 | 16 | : | 6 | ||||||||||
6 | SF Niederwenigern | 11 | 5 | 6 | 12 | : | 14 | -2 | 553 | : | 534 | 19 | 10 | : | 12 | ||||||||||
7 | MTG Horst | 11 | 4 | 7 | 11 | : | 15 | -4 | 565 | : | 561 | 4 | 8 | : | 14 | ||||||||||
8 | SC Phoenix Essen II | 11 | 4 | 7 | 10 | : | 16 | -6 | 506 | : | 590 | -84 | 8 | : | 14 | ||||||||||
9 | TV Bredeney | 11 | 4 | 7 | 8 | : | 17 | -9 | 500 | : | 558 | -58 | 8 | : | 14 | ||||||||||
10 | TuS Katernberg | 11 | 3 | 8 | 8 | : | 16 | -8 | 509 | : | 522 | -13 | 6 | : | 16 | ||||||||||
11 | Viktoria Muelheim | 11 | 1 | 10 | 5 | : | 20 | -15 | 354 | : | 590 | -236 | 2 | : | 20 | ||||||||||
12 | VC Blockfrei Essen | 11 | 0 | 11 | 2 | : | 22 | -20 | 396 | : | 596 | -200 | 0 | : | 22 | ||||||||||
Gesamt-Sätze: 149 Sätze /Spiel: 2.26 |
Hobby, Mixed
Sp. | s | n | Sätze | Diff. | Bälle | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Niederwenigern | 14 | 14 | 0 | 28 | : | 4 | 24 | 785 | : | 454 | 331 | 28 | : | 0 | ||||||||||
2 | Werdener Turnerbund | 14 | 10 | 4 | 22 | : | 10 | 12 | 698 | : | 564 | 134 | 20 | : | 8 | ||||||||||
3 | Essener Skiklub | 14 | 8 | 6 | 16 | : | 16 | 0 | 691 | : | 642 | 49 | 16 | : | 12 | ||||||||||
4 | Post und Telekom SV | 14 | 7 | 7 | 18 | : | 14 | 4 | 735 | : | 672 | 63 | 14 | : | 14 | ||||||||||
5 | TBD Ueberruhr I | 14 | 7 | 7 | 17 | : | 18 | -1 | 725 | : | 702 | 23 | 14 | : | 14 | ||||||||||
6 | Gerscheder SV | 14 | 6 | 8 | 15 | : | 20 | -5 | 701 | : | 742 | -41 | 12 | : | 16 | ||||||||||
7 | Netz-Frei Hattingen | 14 | 4 | 10 | 13 | : | 20 | -7 | 658 | : | 664 | -6 | 8 | : | 20 | ||||||||||
8 | BSG Sparkasse Essen | 14 | 0 | 14 | 1 | : | 28 | -27 | 170 | : | 723 | -553 | 0 | : | 28 | ||||||||||
Gesamt-Sätze: 130 Sätze /Spiel: 2.32 |