Saison 2016/2017

Damen BeL            
Platz Team Punkte Spiele SĂ€tze BĂ€lle  
1 SV Blau-Weiß Dingden III 45 16 46:08:00 1318:46:00  
2 MTG Horst 35 16 40:20:00 1382:20:00  
3 Werdener TB 28 16 35:28:00 1382:56:00  
4 SV Blau-Weiß Dingden IV 25 16 33:31:00 1396:44:00  
5 VC Essen-Borbeck IV 24 16 31:31:00 1364:59:00  
6 TV Jahn Königshardt III 22 16 25:29:00 1107:55:00  
7 TV Jahn Königshardt II 16 16 26:39:00 1329:11:00  
8 Weseler TV 16 16 24:38:00 1284:17:00  
9 TB Osterfeld II 5 16 10:46:00 1051:20:00  
             
             
Damen BeK            
Platz Team Punkte Spiele SĂ€tze BĂ€lle  
1 STV HĂŒnxe II 48 16 48:00:00 1212:40:00  
2 SG MTG Horst/TVG Steele 37 16 38:15:00 1237:31:00  
3 VV Humann Essen IV 32 16 39:24:00 1389:52:00  
4 TuSEM Essen III 27 16 30:23:00 1168:22:00  
5 MTV Rheinwacht Dinslaken II 23 16 29:29:00 1229:19:00  
6 Werdener TB II 20 16 25:33:00 1165:01:00  
7 SV Blau-Weiß Dingden V 15 16 19:37:00 1081:40:00  
8 MTG Horst III 12 16 15:38:00 956:55:00  
9 VC Essen-Borbeck V 2 16 03:47:00 797:31:00  
             
             
Damen KL            
Platz Team Punkte Spiele SĂ€tze BĂ€lle  
1 VV Humann Essen Jungen 42 14 42:01:00 1076:47:00  
2 Weseler TV II 29 14 35:20:00 1175:49:00  
3 TUSEM Essen IV 28 14 32:20:00 1144:11:00  
4 MTV Rheinwacht Dinslaken III 22 14 24:23:00 901:05:00  
5 FS Duisburg IV 22 14 25:24:00 1038:38:00  
6 MTG Horst IV 19 14 21:26:00 904:45:00  
7 Werdener TB III 6 14 13:36:00 860:36:00  
8 VV Humann Essen V 0 14 00:42:00 361:30:00  
             
             
Herren LL            
Platz Team Punkte Spiele SĂ€tze BĂ€lle  
1 Moerser SC II 43 16 46:12:00 1392:48:00  
2 VV Humann Essen V 43 16 47:14:00 1458:09:00  
3 Werdener TB 28 16 35:26:00 1372:21:00  
4 TB Osterfeld 26 16 31:27:00 1292:49:00  
5 TuS 08 Lintorf 25 16 32:32:00 1395:27:00  
6 SG Kempen/Wachtendonk 20 16 29:36:00 1401:46:00  
7 TV Voerde II 13 16 26:43:00 1440:31:00  
8 TV Kapellen 12 16 20:43:00 1268:46:00  
9 TV Heiligenhaus 6 16 13:46:00 1165:11:00  
             
             
Herren BeL            
Platz Team Punkte Spiele SĂ€tze BĂ€lle  
1 MTG Horst II 35 12 36:02:00 949:17:00  
2 SV Bayer Wuppertal II 28 12 30:12:00 996:40:00  
3 Tusa Kray 22 12 25:18:00 985:18:00  
4 VV Humann Essen VI 18 12 20:19:00 844:33:00  
5 ASV Wuppertal 15 12 19:25:00 930:41:00  
6 MTG Horst III 8 12 10:29:00 721:07:00  
7 Werdener TB II 0 12 01:36:00 551:25:00  
             
             
wU18 OL            
Platz Team Punkte Spiele SĂ€tze BĂ€lle  
1 VC Essen-Borbeck 12 6 12:03:00 325:14:00  
2 1. VBC Goch 10 6 11:04:00 330:14:00  
3 VC Eintracht Geldern 8 6 09:05:00 308:29:00  
4 VV Humann Essen II 6 6 08:07:00 319:19:00  
5 Werdener TB 4 6 04:09:00 217:49:00  
6 SV Blau-Weiß Dingden II 2 6 06:10:00 327:12:00  
7 MTG Horst 0 6 00:12:00 141:00:00  
             
             
Quali A wU18 ZR6            
Tabelle            
Platz Team Spiele Siege BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 BSV Ostbevern 3 3 162:40:00 06:01:00 6
2 GV Waltrop 3 2 129:12:00 04:02:00 4
3 VC SFG Olpe 3 1 145:34:00 03:04:00 2
4 Werdener TB 3 0 107:30:00 00:06:00 0
             
             
mU16 OL            
Platz Team Punkte Spiele SĂ€tze BĂ€lle  
1 SolingenVolleys 12 6 12:00:00 303:49:00  
2 VV Humann Essen II 10 6 10:02:00 291:40:00  
3 MTG Horst 8 6 08:04:00 274:48:00  
4 Rheydter TV 4 6 05:09:00 279:21:00  
5 Werdener TB 4 6 04:09:00 252:15:00  
6 TuS 08 Lintorf 2 6 04:11:00 273:21:00  
7 Post Telekom SV Aachen 2 6 03:11:00 190:21:00  
             
             
Quali A mU16            
Platz Team Spiele Siege BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 TB Höntrop 3 3 151:10:00 06:00:00 6
2 1. VC Minden 3 2 132:59:00 04:02:00 4
3 Werdener TB 3 1 106:16:00 02:04:00 2
4 TSV Weeze 3 0 92:30:00 00:06:00 0
             
             
wU14 OL            
Platz Team Punkte Spiele SĂ€tze BĂ€lle  
1 VV Humann Essen Jungen 30 16 31:03:00 820:15:00  
2 TV Hörde Jungen 30 16 31:03:00 813:31:00  
3 VV Humann Essen Jungen II 22 16 22:11:00 730:10:00  
4 SolingenVolleys Jungen 20 16 20:13:00 716:12:00  
5 Werdener TB MĂ€dchen 16 16 17:18:00 667:14:00  
6 TV Hörde MĂ€dchen 10 16 10:22:00 516:35:00  
7 DJK SĂŒmmern MĂ€dchen 8 16 09:25:00 574:18:00  
8 VV Humann Essen Jungen III 4 16 07:29:00 557:46:00  
9 VV Humann Essen MĂ€dchen 4 16 05:28:00 569:47:00  
             
             
Quali A wU14 ZR3            
Platz Team Spiele Siege BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 TSV Bayer 04 Leverkusen MĂ€dchen 2 2 115:50:00 04:01:00 4
2 Werdener TB MĂ€dchen 2 1 126:01:00 03:03:00 2
3 STV HĂŒnxe MĂ€dchen 2 0 112:58:00 01:04:00 0
             
             
Quali B wU14 ZR1            
Platz Team Spiele Siege BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 TV Gladbeck MĂ€dchen 3 3 164:16:00 06:01:00 6
2 VoR Paderborn MĂ€dchen 3 2 132:13:00 05:02:00 4
3 Post Telekom SV Aachen MĂ€dchen 3 1 122:12:00 02:04:00 2
4 Werdener TB MĂ€dchen 3 0 80:30:00 00:06:00 0
             
             
wU16 BeL            
Platz Team Punkte Spiele SĂ€tze BĂ€lle  
1 ISD Sportverein 22 12 22:05:00 578:43:00  
2 Rumelner TV 18 12 20:07:00 603:03:00  
3 TV Bredeney 16 12 19:09:00 595:49:00  
4 DJK Vierlinden 10 12 12:16:00 509:58:00  
5 Werdener TB 10 12 10:15:00 505:48:00  
6 TV Jahn Königshardt II 8 12 09:17:00 486:02:00  
7 Rumelner TV II 0 12 01:24:00 296:14:00  
             
             
w/m U14 BeL            
Platz Team Punkte Spiele SĂ€tze BĂ€lle  
1 Werdener TB Jungen 22 12 22:06:00 648:15:00  
2 Werdener TB MĂ€dchen II 18 12 20:08:00 623:24:00  
3 SV Blau-Weiß Dingden MĂ€dchen II 16 12 17:09:00 508:40:00  
4 TUSEM Essen MĂ€dchen 12 12 16:12:00 590:35:00  
5 STV HĂŒnxe MĂ€dchen III 8 12 09:17:00 467:20:00  
6 STV HĂŒnxe MĂ€dchen II 6 12 07:19:00 437:37:00  
7 MTG Horst MĂ€dchen 2 12 02:22:00 385:10:00  
             
             
wU13 BeL            
Platz Team Punkte Spiele SĂ€tze BĂ€lle  
1 TUSEM Essen MĂ€dchen 18 10 19:02:00 517:49:00  
2 SV Blau-Weiß Dingden MĂ€dchen II 14 10 15:07:00 483:59:00  
3 TV Jahn Königshardt Mixed 14 10 14:08:00 466:57:00  
4 Werdener TB MĂ€dchen 8 10 10:12:00 399:49:00  
5 MTG Horst Mixed 6 10 06:16:00 423:53:00  
6 SV Blau-Weiß Dingden MĂ€dchen III 0 10 01:20:00 333:36:00