1. Herren:
Aktuelle Tabelle der Landesliga 3 – Herren (LL3-H) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Â Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | |||||||
 Stand: 31.03.2012 21:37 | ||||||||||||
1 | TuS 08 Lintorf | 18 | 51 | : | 20 | 32 | : | 4 | 1661 | : | 1430 | |
2 | MTG Horst | 18 | 51 | : | 20 | 30 | : | 6 | 1638 | : | 1382 | |
3 | VC Fabrik Duisburg | 18 | 38 | : | 35 | 22 | : | 14 | 1502 | : | 1573 | |
4 | Verberger TV | 18 | 42 | : | 37 | 20 | : | 16 | 1698 | : | 1700 | |
5 | SG DĂŒmptener TV/TS 1912 Saarn | 18 | 36 | : | 37 | 16 | : | 20 | 1596 | : | 1567 | |
6 | VT Kempen | 18 | 31 | : | 38 | 14 | : | 22 | 1535 | : | 1523 | |
7 | VV Kamp-Lintfort | 18 | 28 | : | 39 | 14 | : | 22 | 1449 | : | 1523 | |
8 | TV Voerde | 18 | 25 | : | 40 | 14 | : | 22 | 1389 | : | 1496 | |
9 | Werdener TB | 18 | 33 | : | 38 | 12 | : | 24 | 1574 | : | 1574 | |
10 | Ruhrorter TV | 18 | 17 | : | 48 | 6 | : | 30 | 1267 | : | 1541 |
1. Damen:
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 05 – Damen (BeL05-D) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Â Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | |||||||
 Stand: 09.04.2012 15:09 | ||||||||||||
1 | TUSEM Essen III | 16 | 42 | : | 15 | 26 | : | 6 | 1323 | : | 1032 | |
2 | VSSC Oberhausen | 16 | 40 | : | 24 | 24 | : | 8 | 1405 | : | 1271 | |
3 | VV Humann Essen III | 16 | 40 | : | 26 | 22 | : | 10 | 1487 | : | 1320 | |
4 | Werdener TB | 16 | 36 | : | 30 | 18 | : | 14 | 1425 | : | 1371 | |
5 | SV BW Dingden IV | 16 | 32 | : | 28 | 16 | : | 16 | 1290 | : | 1281 | |
6 | MTG Horst | 16 | 33 | : | 31 | 16 | : | 16 | 1329 | : | 1355 | |
7 | VSG Dinslaken-Hiesfeld | 16 | 24 | : | 34 | 10 | : | 22 | 1194 | : | 1160 | |
8 | TUSEM Essen IV | 16 | 20 | : | 38 | 10 | : | 22 | 1043 | : | 1311 | |
9 | MTV Dinslaken | 16 | 4 | : | 45 | 2 | : | 30 | 746 | : | 1141 |
2. Herren:
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 05 – Herren (BeL05-H) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Â Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | |||||||
 Stand: 25.03.2012 15:34 | ||||||||||||
1 | TB Osterfeld | 12 | 36 | : | 6 | 24 | : | 0 | 1017 | : | 772 | |
2 | TV Voerde II | 12 | 28 | : | 16 | 16 | : | 8 | 971 | : | 855 | |
3 | VT Sterkrade | 12 | 25 | : | 23 | 14 | : | 10 | 1028 | : | 994 | |
4 | VV Humann Essen V | 12 | 21 | : | 26 | 10 | : | 14 | 977 | : | 1028 | |
5 | TuS 84/10 Essen | 12 | 21 | : | 30 | 8 | : | 16 | 1019 | : | 1078 | |
6 | Tusa 65 Essen-Kray | 12 | 16 | : | 25 | 8 | : | 16 | 768 | : | 928 | |
7 | Werdener TB II | 12 | 11 | : | 32 | 4 | : | 20 | 857 | : | 982 | |
8 | DĂŒmptener TV | Mannschaft wurde zurĂŒckgezogen |
2. Damen:
Aktuelle Tabelle der Kreisliga Essen/Metmann (KLEME) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Â Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | |||||||
 Stand: 30.03.2012 14:50 | ||||||||||||
1 | VC Essen-Borbeck VIII | 14 | 42 | : | 2 | 28 | : | 0 | 1093 | : | 531 | |
2 | TUSEM Essen V | 14 | 37 | : | 15 | 24 | : | 4 | 1157 | : | 915 | |
3 | TVG Steele | 14 | 34 | : | 16 | 20 | : | 8 | 1114 | : | 950 | |
4 | Werdener TB II | 14 | 27 | : | 25 | 16 | : | 12 | 1062 | : | 1019 | |
5 | Langenberger SG | 14 | 23 | : | 31 | 10 | : | 18 | 1029 | : | 1135 | |
6 | VV Humann Essen V | 14 | 21 | : | 31 | 10 | : | 18 | 1012 | : | 1131 | |
7 | VC Essen-Borbeck VI | 14 | 10 | : | 38 | 4 | : | 24 | 705 | : | 1142 | |
8 | VC Essen-Borbeck VII | 14 | 6 | : | 42 | 0 | : | 28 | 786 | : | 1135 |
Mixed:
8. Spieltag | Sp. | s | n | SĂ€tze | Diff. | BĂ€lle | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post- und Telekom SV | 16 | 14 | 2 | 30 | : | 7 | 23 | 891 | : | 724 | 167 | 28 | : | 4 | ||||||||||
2 | Werdener Turnerbund | 16 | 12 | 4 |
|
24 | 14 | 10 | 857 | : | 717 | 140 | 24 | : | 8 | ||||||||||
3 | TV Stoppenberg 1890 | 16 | 11 | 5 | 25 | : | 15 | 10 | 925 | : | 829 | 96 | 22 | : | 10 | ||||||||||
4 | SF Niederwenigern | 16 | 10 | 6 | 25 | : | 14 | 11 | 919 | : | 792 | 127 | 20 | : | 12 | ||||||||||
5 | TuS Katernberg 87 II | 16 | 9 | 7 | 18 | : | 18 | 0 | 791 | : | 740 | 51 | 18 | : | 14 | ||||||||||
6 | SC Phönix Essen I | 16 | 7 | 9 | 17 | : | 18 | -1 | 741 | : | 674 | 67 | 14 | : | 18 | ||||||||||
7 | SV Kupferdreh 09/19 II | 16 | 5 | 11 | 15 | : | 24 | -9 | 799 | : | 864 | -65 | 10 | : | 22 | ||||||||||
8 | VC Essen-Borbeck | 16 | 3 | 13 | 9 | : | 27 | -18 | 547 | : | 820 | -273 | 6 | : | 26 | ||||||||||
9 | VBC Kray | 16 | 1 | 15 | 4 | : | 30 | -26 | 473 | : | 783 | -310 | 2 | : | 30 |
w. B-Jugend (U18):
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U18 – Oberliga 3 (WJU18OL3) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Â Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | |||||||
 Stand: 11.12.2011 16:07 | ||||||||||||
1 | VV Humann Essen | 7 | 14 | : | 0 | 14 | : | 0 | 350 | : | 168 | |
2 | TB Höntrop | 7 | 12 | : | 4 | 12 | : | 2 | 357 | : | 254 | |
3 | ATV Haltern | 7 | 11 | : | 4 | 10 | : | 4 | 314 | : | 251 | |
4 | SG FdG Herne | 7 | 8 | : | 8 | 6 | : | 8 | 286 | : | 315 | |
5 | VV Humann Essen II | 7 | 7 | : | 9 | 6 | : | 8 | 295 | : | 326 | |
6 | Werdener TB | 7 | 6 | : | 9 | 6 | : | 8 | 290 | : | 325 | |
7 | GV Waltrop | 7 | 2 | : | 12 | 2 | : | 12 | 257 | : | 335 | |
8 | DT Ronsdorf | 7 | 0 | : | 14 | 0 | : | 14 | 175 | : | 350 |
m. B-Jugend (U18):
Aktuelle Tabelle der mĂ€nnl. Jugend U18 – Bezirksliga 3 (MJU18BeL03) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Â Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | |||||||
 Stand: 17.03.2012 21:22 | ||||||||||||
1 | TB Osterfeld | 12 | 23 | : | 5 | 22 | : | 2 | 660 | : | 521 | |
2 | TSV Wachtendonk | 12 | 21 | : | 9 | 20 | : | 4 | 648 | : | 561 | |
3 | Werdener TB | 12 | 16 | : | 11 | 14 | : | 10 | 568 | : | 532 | |
4 | Weseler TV | 12 | 15 | : | 12 | 12 | : | 12 | 568 | : | 502 | |
5 | TVG Holsterhausen | 12 | 14 | : | 16 | 12 | : | 12 | 609 | : | 602 | |
6 | MTV Dinslaken | 12 | 5 | : | 21 | 4 | : | 20 | 446 | : | 618 | |
7 | TV Heiligenhaus | 12 | 4 | : | 24 | 0 | : | 24 | 488 | : | 651 |
w. C-Jugend (U16):
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U16 – Bezirksliga 10 (WJU16BeL10) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Â Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | |||||||
 Stand: 24.03.2012 21:43 | ||||||||||||
1 | SG Langenfeld | 14 | 40 | : | 2 | 28 | : | 0 | 1051 | : | 710 | |
2 | Remscheider TV | 14 | 32 | : | 10 | 22 | : | 6 | 1008 | : | 762 | |
3 | SG Solingen/Ohligs | 14 | 26 | : | 16 | 16 | : | 12 | 931 | : | 806 | |
4 | SV Bayer Wuppertal II | 14 | 20 | : | 22 | 14 | : | 14 | 898 | : | 863 | |
5 | TB Essen-Ăberruhr | 14 | 20 | : | 22 | 14 | : | 14 | 819 | : | 884 | |
6 | Baumberger TSC | 14 | 14 | : | 28 | 10 | : | 18 | 871 | : | 962 | |
7 | Werdener TB | 14 | 8 | : | 34 | 6 | : | 22 | 663 | : | 951 | |
8 | TSV 1899 Wuppertal | 14 | 8 | : | 34 | 2 | : | 26 | 710 | : | 1013 | |
9 | DT Ronsdorf (auĂer Konk.) | Mannschaft wurde zurĂŒckgezogen |
w. E-Jugend (U13):
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U13 – Bezirksliga 5 (wJU13Bel05) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Â Team | Spiele | SĂ€tze | Punkte | BĂ€lle | |||||||
 Stand: 11.05.2012 15:33 | ||||||||||||
1 | TuS 08 Lintorf II | 13 | 34 | : | 5 | 24 | : | 2 | 895 | : | 643 | |
2 | MTG Horst | 14 | 28 | : | 14 | 20 | : | 8 | 949 | : | 793 | |
3 | Werdener TB | 14 | 27 | : | 15 | 20 | : | 8 | 964 | : | 773 | |
4 | SG Langenfeld | 14 | 25 | : | 17 | 16 | : | 12 | 930 | : | 777 | |
5 | TuS 08 Lintorf | 13 | 18 | : | 21 | 12 | : | 14 | 747 | : | 814 | |
6 | VC Essen-Borbeck IV | 14 | 12 | : | 30 | 8 | : | 20 | 774 | : | 951 | |
7 | TSG Solingen | 14 | 12 | : | 30 | 8 | : | 20 | 811 | : | 996 | |
8 | VC Essen-Borbeck III | 14 | 9 | : | 33 | 2 | : | 26 | 674 | : | 997 |