1. Herren:
Aktuelle Tabelle der Landesliga 3 – Herren (LL3-H) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 16.03.2013 12:06 | ||||||||||||
1 | VV Kamp-Lintfort | 14 | 41 | : | 10 | 26 | : | 2 | 1200 | : | 1000 | |
2 | VC Fabrik Duisburg | 14 | 32 | : | 18 | 20 | : | 8 | 1161 | : | 1054 | |
3 | TB Osterfeld | 14 | 33 | : | 24 | 20 | : | 8 | 1271 | : | 1194 | |
4 | TV Voerde | 14 | 29 | : | 26 | 14 | : | 14 | 1170 | : | 1186 | |
5 | Verberger TV | 14 | 26 | : | 33 | 10 | : | 18 | 1214 | : | 1267 | |
6 | VT Kempen | 14 | 22 | : | 34 | 10 | : | 18 | 1189 | : | 1244 | |
7 | Werdener TB | 14 | 22 | : | 33 | 8 | : | 20 | 1165 | : | 1214 | |
8 | TV Kapellen | 14 | 13 | : | 40 | 4 | : | 24 | 1056 | : | 1267 | |
9 | Dümptener TV | Mannschaft wurde zurückgezogen |
1. Damen:
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 05 – Damen (BeL05-D) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 10.03.2013 15:03 | ||||||||||||
1 | TV Jahn Königshardt II | 16 | 41 | : | 15 | 26 | : | 6 | 1318 | : | 1027 | |
2 | MTG Horst | 16 | 38 | : | 18 | 24 | : | 8 | 1267 | : | 1144 | |
3 | SG VSSC/VTS | 16 | 41 | : | 26 | 22 | : | 10 | 1477 | : | 1383 | |
4 | VC Essen-Borbeck IV | 16 | 34 | : | 28 | 20 | : | 12 | 1365 | : | 1243 | |
5 | FS Duisburg | 16 | 31 | : | 27 | 16 | : | 16 | 1259 | : | 1204 | |
6 | SV BW Dingden IV | 16 | 31 | : | 29 | 16 | : | 16 | 1293 | : | 1289 | |
7 | Werdener TB | 16 | 27 | : | 31 | 14 | : | 18 | 1239 | : | 1210 | |
8 | VV Humann Essen III | 16 | 7 | : | 43 | 4 | : | 28 | 808 | : | 1210 | |
9 | MTG Horst II | 16 | 12 | : | 45 | 2 | : | 30 | 1048 | : | 1364 |
2. Herren:
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 05 – Herren (BeL05-H) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 10.03.2013 18:34 | ||||||||||||
1 | VV Humann Essen V | 12 | 33 | : | 11 | 22 | : | 2 | 1034 | : | 898 | |
2 | Haaner TV | 12 | 31 | : | 13 | 18 | : | 6 | 1003 | : | 774 | |
3 | TuS 84/10 Essen | 12 | 21 | : | 22 | 12 | : | 12 | 880 | : | 939 | |
4 | Werdener TB II | 12 | 22 | : | 24 | 10 | : | 14 | 1021 | : | 1016 | |
5 | Tusa 65 Essen-Kray | 12 | 21 | : | 27 | 10 | : | 14 | 958 | : | 1069 | |
6 | TV Heiligenhaus II | 12 | 14 | : | 29 | 8 | : | 16 | 876 | : | 1004 | |
7 | MTG Horst III | 12 | 14 | : | 30 | 4 | : | 20 | 961 | : | 1033 | |
8 | Langenberger SG | Mannschaft wurde zurückgezogen |
Mixed:
Sp. | s | n | Sätze | Diff. | Bälle | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trimmclub Essen | 12 | 12 | 0 | 24 | : | 2 | 22 | 641 | : | 368 | 273 | 24 | : | 0 | |||||||||
2 | Gerscheder SV | 12 | 9 | 3 | 19 | : | 9 | 10 | 640 | : | 598 | 42 | 18 | : | 6 | |||||||||
3 | Sportfreunde Niederwenigern | 12 | 6 | 6 | 14 | : | 13 | 1 | 513 | : | 523 | -10 | 12 | : | 12 | |||||||||
4 | SC Phönix Essen I | 12 | 6 | 6 | 14 | : | 14 | 0 | 599 | : | 563 | 36 | 12 | : | 12 | |||||||||
5 | Werdener Turnerbund | 12 | 5 | 7 | 15 | : | 15 | 0 | 649 | : | 643 | 6 | 10 | : | 14 | |||||||||
6 | VC Blockfrei | 12 | 3 | 9 | 6 | : | 21 | -15 | 484 | : | 645 | -161 | 6 | : | 18 | |||||||||
7 | Turnerbund Überruhr | 12 | 1 | 11 | 4 | : | 22 | -18 | 450 | : | 636 | -186 | 2 | : | 22 |
wU20 Oberliga:
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U20 – Oberliga 3 (WJU20OL3) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 02.12.2012 09:04 | ||||||||||||
1 | VCE Geldern | 8 | 16 | : | 1 | 16 | : | 0 | 410 | : | 198 | |
2 | TV Jahn Königshardt | 8 | 15 | : | 2 | 14 | : | 2 | 407 | : | 224 | |
3 | STV Hünxe | 8 | 12 | : | 4 | 12 | : | 4 | 360 | : | 258 | |
4 | VCE Geldern II | 8 | 10 | : | 6 | 10 | : | 6 | 353 | : | 257 | |
5 | VC Bottrop 90 | 8 | 8 | : | 9 | 8 | : | 8 | 339 | : | 285 | |
6 | Werdener TB | 8 | 6 | : | 12 | 6 | : | 10 | 296 | : | 390 | |
7 | TUSEM Essen | 8 | 4 | : | 13 | 4 | : | 12 | 226 | : | 362 | |
8 | TB Osterfeld | 8 | 4 | : | 14 | 2 | : | 14 | 256 | : | 410 | |
9 | TV Voerde | 8 | 2 | : | 16 | 0 | : | 16 | 160 | : | 423 |
mU20 Bezirksliga:
Aktuelle Tabelle der männl. Jugend U20 – Bezirksliga 4 (MJU20BeL04) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 22.04.2013 19:06 | ||||||||||||
1 | TuS 08 Lintorf | 8 | 16 | : | 2 | 16 | : | 0 | 428 | : | 222 | |
2 | Werdener TB | 8 | 12 | : | 7 | 10 | : | 6 | 407 | : | 328 | |
3 | Weseler TV | 8 | 10 | : | 11 | 6 | : | 10 | 411 | : | 414 | |
4 | TSV Wachtendonk | 8 | 6 | : | 11 | 6 | : | 10 | 303 | : | 310 | |
5 | SG Langenfeld | 8 | 2 | : | 15 | 2 | : | 14 | 125 | : | 400 |
wU16 Bezirksliga:
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U16 – Bezirksliga 9 (WJU16Bel09) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 21.04.2013 21:36 | ||||||||||||
1 | TV Bredeney | 16 | 39 | : | 9 | 26 | : | 6 | 1169 | : | 685 | |
2 | TUSEM Essen | 16 | 32 | : | 16 | 26 | : | 6 | 1099 | : | 880 | |
3 | SV Bayer Wuppertal | 16 | 34 | : | 14 | 22 | : | 10 | 1006 | : | 865 | |
4 | Werdener TB | 16 | 29 | : | 19 | 18 | : | 14 | 1055 | : | 828 | |
5 | TB Essen-Überruhr | 16 | 25 | : | 23 | 18 | : | 14 | 924 | : | 865 | |
6 | Remscheider TV | 16 | 23 | : | 25 | 16 | : | 16 | 1003 | : | 878 | |
7 | TSG Solingen | 16 | 20 | : | 27 | 10 | : | 22 | 933 | : | 949 | |
8 | MTG Horst | 16 | 11 | : | 37 | 6 | : | 26 | 799 | : | 963 | |
9 | TSV 1899 Wuppertal a.K. | 16 | 0 | : | 47 | 0 | : | 32 | 0 | : | 1175 |
wU14 Bezirksliga:
Aktuelle Tabelle der weibl. Jugend U14 – Bezirksliga 6 (WJU14BeL06) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | |||||||
Stand: 23.03.2013 20:53 | ||||||||||||
1 | MTG Horst | 12 | 30 | : | 6 | 20 | : | 4 | 857 | : | 579 | |
2 | VC Essen-Borbeck II | 12 | 30 | : | 6 | 20 | : | 4 | 882 | : | 608 | |
3 | Werdener TB | 12 | 27 | : | 9 | 18 | : | 6 | 856 | : | 629 | |
4 | TSG Solingen Volleys I | 12 | 13 | : | 23 | 10 | : | 14 | 707 | : | 761 | |
5 | TSG Solingen Volleys II | 12 | 13 | : | 23 | 8 | : | 16 | 637 | : | 832 | |
6 | VV Humann Essen III | 12 | 12 | : | 24 | 8 | : | 16 | 660 | : | 796 | |
7 | SV Bayer Wuppertal | 12 | 1 | : | 35 | 0 | : | 24 | 504 | : | 898 |