- Herren I
- Herren II + III
- Damen I
- Damen II
- Damen III + IV
- mU18
- mU18 II + mU18 III
- mU16
- mU16 II
- mU14
- mU13
- wU16 I
- wU16 II
- wU14
- wU14 II
- wU13
- wU12
- Hobby Herren
- Hobby Damen
Landesliga 3 Männer
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VC Essen-Borbeck | 14 | 1237:1040 | 41:11 | 38 |
2 | MTG Horst | 14 | 1186:1027 | 35:16 | 32 |
3 | TV Voerde | 14 | 1252:1274 | 27:29 | 21 |
4 | SV Budberg | 14 | 1170:1191 | 27:27 | 19 |
5 | Werdener TB | 14 | 1180:1179 | 24:30 | 17 |
6 | VV Humann Essen VI | 14 | 1090:1140 | 19:31 | 15 |
7 | MTG Horst II | 14 | 1179:1265 | 23:33 | 15 |
8 | SG Duisburg | 14 | 1111:1289 | 18:37 | 11 |
Bezirksliga 6 Männer
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | 14 | 1050:577 | 42:0 | 42 |
2 | SV Heiligenhaus | 14 | 989:706 | 36:9 | 35 |
3 | Werdener TB III | 14 | 1003:980 | 30:19 | 26 |
4 | TuS 08 Lintorf II | 14 | 997:889 | 26:21 | 24 |
5 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | 14 | 997:885 | 26:21 | 23 |
6 | ART Düsseldorf IV | 14 | 799:1079 | 10:36 | 8 |
7 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | 14 | 779:1107 | 10:37 | 8 |
8 | Werdener TB IV | 14 | 732:1123 | 5:42 | 2 |
Landesliga 4 Frauen
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werdener TB | 16 | 1287:1050 | 44:11 | 40 |
2 | TuS 08 Lintorf | 16 | 1195:920 | 40:10 | 39 |
3 | VV Humann Essen III | 16 | 1402:1164 | 40:22 | 36 |
4 | DT Ronsdorf | 16 | 1298:1284 | 34:26 | 30 |
5 | TuS 08 Lintorf II | 16 | 1187:1151 | 28:27 | 23 |
6 | FS Duisburg | 16 | 1216:1310 | 23:37 | 16 |
7 | SolingenVolleys | 16 | 1093:1262 | 19:38 | 15 |
8 | MTG Horst | 16 | 1079:1280 | 17:39 | 13 |
9 | SG Langenfeld II | 16 | 1003:1339 | 10:45 | 4 |
Bezirksliga 8 Frauen
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Velberter SG | 14 | 1232:1064 | 38:18 | 33 |
2 | SV Bayer Wuppertal II | 14 | 1164:1100 | 32:21 | 28 |
3 | Remscheider TV | 14 | 1109:1012 | 31:20 | 26 |
4 | SG Altstadt Lennep | 14 | 1162:1093 | 29:24 | 25 |
5 | Werdener TB II | 14 | 1129:1171 | 25:30 | 20 |
6 | TSV Hochdahl | 14 | 1102:1150 | 26:27 | 18 |
7 | ASV Wuppertal | 14 | 1075:1038 | 21:29 | 15 |
8 | DJK SF Gerresheim | 14 | 844:1189 | 8:41 | 3 |
Bezirksklasse 15 Frauen
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VV Humann Essen V | 14 | 1056:588 | 39:5 | 38 |
2 | Velberter SG II | 14 | 1075:702 | 37:8 | 36 |
3 | Werdener TB IV | 14 | 1200:1073 | 34:21 | 29 |
4 | Werdener TB III | 14 | 1071:918 | 31:19 | 28 |
5 | MTG Horst III | 14 | 1001:1040 | 23:27 | 18 |
6 | VV Humann Essen VI | 14 | 937:1040 | 17:32 | 12 |
7 | VC Essen-Borbeck V | 14 | 719:1031 | 9:36 | 7 |
8 | VC Essen-Borbeck VI | 14 | 383:1050 | 0:42 | 0 |
Oberliga 2 mU18
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VV Humann Essen II | 7 | 372:222 | 14:2 | 14 |
2 | FCJ Köln II | 7 | 352:266 | 13:2 | 12 |
3 | DJK-Köln-Ost | 7 | 321:274 | 8:7 | 8 |
4 | TV Hörde | 7 | 248:302 | 8:7 | 8 |
5 | Werdener TB | 7 | 320:347 | 7:9 | 6 |
6 | TSV Solingen Aufderhöhe | 7 | 331:339 | 6:10 | 4 |
7 | 1. VBC Goch | 7 | 287:345 | 4:10 | 4 |
8 | DJK TUSA Düsseldorf | 7 | 227:363 | 1:14 | 0 |
Bezirksliga 4 mU18
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTG Horst | 12 | 638:541 | 20:9 | 20 |
2 | FS Duisburg | 12 | 651:587 | 19:11 | 16 |
3 | SG Geldern | 13 | 644:662 | 16:17 | 14 |
4 | TB Osterfeld | 11 | 517:504 | 12:11 | 12 |
5 | Werdender TB II | 12 | 565:592 | 15:15 | 10 |
6 | Werdender TB | 12 | 640:614 | 14:16 | 10 |
7 | LG Viersen | 12 | 628:634 | 14:16 | 10 |
8 | SG Anrath-Kempen II | 12 | 487:636 | 7:22 | 4 |
Oberliga 2 mU16
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK TUSA Düsseldorf | 8 | 382:275 | 12:4 | 12 |
2 | TSV Solingen Aufderhöhe | 8 | 405:342 | 12:7 | 10 |
3 | SolingenVolleys | 8 | 365:377 | 11:9 | 10 |
4 | Werdener TB | 8 | 367:417 | 8:12 | 6 |
5 | Moerser SC II | 8 | 301:409 | 3:14 | 2 |
Bezirksliga 5 mU16
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Goch aK | 7 | 355:259 | 14:1 | 14 |
2 | Werdener TB II | 7 | 330:279 | 9:6 | 8 |
3 | ISD Sportverein Mixed | 8 | 343:322 | 8:8 | 8 |
4 | VC Essen.Borbeck Mixed | 8 | 295:397 | 5:13 | 4 |
5 | SG Kempen-Anrath | 6 | 241:307 | 3:11 | 2 |
Bezirksliga 9 U14/U15
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TB Osterfeld Jungen | 12 | 595:275 | 22:2 | 22 |
2 | Rumelner TV Mixed | 12 | 588:381 | 22:2 | 22 |
3 | FS Duisburg Mixed | 12 | 510:513 | 15:12 | 14 |
4 | Werdener TB Jungen | 12 | 561:587 | 13:14 | 12 |
5 | SV Blau-Weiß Dingden Mixed II | 12 | 558:595 | 12:18 | 10 |
6 | TB Osterfeld Mixed | 12 | 538:657 | 12:19 | 8 |
7 | MTG Horst Mixed | 12 | 492:617 | 8:20 | 4 |
8 | TuS Baerl Mixed | 12 | 411:628 | 5:22 | 4 |
Oberliga 3 mU13
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Sportfreunde Datteln | 10 | 535:424 | 19:5 | 18 |
2 | TSV Solingen Aufderhöhe | 10 | 489:405 | 16:6 | 16 |
3 | TV Hörde | 10 | 512:437 | 16:7 | 14 |
4 | VV Schwerte | 10 | 434:457 | 8:12 | 8 |
5 | VfL Telstar Bochum | 10 | 409:512 | 4:18 | 2 |
6 | Werdener TB | 10 | 389:533 | 4:19 | 2 |
Oberliga 2 wU16
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bayer Leverkusen | 5 | 250:100 | 10:0 | 10 |
2 | Werdener TB | 5 | 249:216 | 8:4 | 8 |
3 | TSV Bayer Dormagen | 5 | 231:190 | 7:4 | 6 |
4 | DJK Tusa Düsseldorf | 5 | 249:275 | 5:8 | 4 |
5 | VV Humann Essen | 5 | 180:254 | 3:8 | 2 |
6 | VC Essen-Borbeck | 5 | 141:265 | 1:10 | 0 |
Bezirksliga 6 wU16
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Solingen Aufderhöhe | 12 | 623:492 | 21:8 | 20 |
2 | Werdener TB II | 13 | 658:550 | 20:10 | 20 |
3 | SG Langenfeld | 12 | 598:546 | 18:10 | 16 |
4 | MTG Horst | 13 | 633:586 | 18:14 | 14 |
5 | TSV Hochdahl | 12 | 569:556 | 16:14 | 14 |
6 | Hildener AT | 12 | 562:617 | 11:19 | 6 |
7 | SV Bayer Wuppertal | 12 | 537:621 | 10:19 | 6 |
8 | SG Langenfeld II | 12 | 410:622 | 3:23 | 2 |
NRW-Liga 1 U14
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VV Humann Essen Jungen | 8 | 427:319 | 16:2 | 16 |
2 | SC Hennen Mädchen | 8 | 417:288 | 14:4 | 14 |
3 | Werdener TB Mädchen | 8 | 427:354 | 13:7 | 10 |
4 | Meckenheimer SV Jungen | 8 | 392:381 | 10:9 | 8 |
5 | SV Wachtberg Mädchen | 8 | 409:404 | 11:10 | 8 |
6 | DJK SF Datteln Mädchen | 8 | 349:348 | 9:9 | 8 |
7 | Rhein-Sieg Volleys Jungen | 8 | 362:385 | 7:11 | 6 |
8 | PTSV Aachen Mädchen | 8 | 289:373 | 2:14 | 2 |
9 | VV Schwerte Mädchen | 8 | 180:400 | 0:16 | 0 |
Oberliga 2 wU14
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG z.r.E. Schwelm | 8 | 401:208 | 16:0 | 16 |
2 | VV Humann Essen | 8 | 394:264 | 14:2 | 14 |
3 | Werdener TB II | 8 | 380:312 | 12:5 | 12 |
4 | VC Essen-Borbeck | 8 | 338:354 | 10:7 | 10 |
5 | Moerser SC | 8 | 358:336 | 10:8 | 8 |
6 | SV Blau-Weiß Dingden | 8 | 321:349 | 6:10 | 6 |
7 | TB Osterfeld | 8 | 273:378 | 4:12 | 4 |
8 | VCE Geldern | 8 | 270:401 | 2:15 | 2 |
9 | TSV Weeze | 8 | 278:411 | 1:16 | 0 |
Oberliga 2 wU13
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bayer Dormagen | 7 | 356:222 | 14:1 | 14 |
2 | STV Hünxe | 7 | 336:229 | 12:2 | 12 |
3 | Werdener TB | 7 | 350:319 | 11:5 | 10 |
4 | TSV Weeze | 7 | 307:326 | 7:9 | 6 |
5 | VC Eintracht Geldern | 7 | 315:363 | 6:10 | 6 |
6 | 1. VC Essen-Borbeck | 7 | 309:336 | 5:10 | 4 |
7 | VC Eintracht Geldern II | 7 | 298:373 | 4:13 | 2 |
8 | DJK Tusa Düsseldorf | 7 | 251:354 | 3:12 | 2 |
Bezirksliga 2 U12
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VC Essen-Borbeck Jungen | 12 | 360:182 | 24:0 | 24 |
2 | VC Essen-Borbeck Mädchen | 12 | 326:256 | 18:6 | 18 |
3 | Werdener TB Mixed | 12 | 354:312 | 17:10 | 14 |
4 | TuS Baerl Mixed | 12 | 319:319 | 14:12 | 14 |
5 | TuS Lintfort Mixed | 12 | 328:335 | 13:13 | 12 |
6 | STV Hünxe Mixed | 12 | 341:350 | 13:15 | 12 |
7 | TuS Baerl Mixed II | 12 | 232:368 | 2:23 | 2 |
8 | STV Hünxe Mädchen | 12 | 241:379 | 2:24 | 0 |
BFS-Ruhr Männer Essen Hobbyliga
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kupferdreh-Byfang | 8 | 670:512 | 24:4 | 16 |
2 | MTG Horst 1881 | 9 | 731:655 | 21:12 | 14 |
3 | Werdener Turnerbund | 8 | 672:618 | 20:10 | 12 |
4 | TV Kupferdreh | 7 | 541:539 | 12:15 | 4 |
5 | Mülheimer Turniergemeinde | 7 | 602:645 | 10:19 | 4 |
6 | TVG Steele | 9 | 555:734 | 10:23 | 4 |
7 | TV Jahn | 8 | 526:594 | 7:21 | 2 |
BFS-Ruhr Frauen Essen Hobbyliga
Rang | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Huttrop-Holsterhausen | 14 | 688:304 | 26:2 | 26 |
2 | Werdener Turnierbund | 15 | 734:518 | 24:8 | 24 |
3 | TVG Holsterhausen | 13 | 602:391 | 22:4 | 22 |
4 | TuS Katernberg 87 I | 15 | 637:674 | 17:18 | 16 |
5 | SC Phönix | 14 | 602:533 | 16:14 | 14 |
6 | VC Blockfrei | 13 | 593:581 | 11:18 | 10 |
7 | TV Kupferdreh | 14 | 593:605 | 12:20 | 8 |
8 | Victoria Mühlheim | 14 | 542:585 | 9:21 | 8 |
9 | MTG Horst 1881 | 16 | 0:800 | 0:32 | 0 |