Tabellen

Landesliga 3 MĂ€nner
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Moerser SC III 16 1423:1159 44:17 39
2 Eintracht Spontent II 15 1171:1011 39:13 37
3 Kevelaerer SV II 15 1292:1116 40:15 35
4 Rumelner TV 15 1287:1168 33:24 27
5 Werdener TB 15 1236:1197 29:27 23
6 ART DĂŒsseldorf II 15 1174:1268 24:33 18
7 TV Voerde 15 1147:1191 20:34 16
8 VC Essen-Borbeck III 15 1030:1223 15:40 8
9 ART DĂŒsseldorf IV 15 774:1201 4:45 1
Bezirksliga 6 MĂ€nner
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 DJK SG Altenessen 13 1082:778 38:6 37
2 STV HĂŒnxe 13 1062:851 33:12 31
3 SV Heiligenhaus 13 977:908 27:17 25
4 Werdener TB II 13 1100:1026 28:22 22
5 TB Osterfeld II 13 1070:1066 22:27 17
6 MTG Horst III 13 889:1101 16:32 11
7 VC Essen-Borbeck IV 13 801:981 14:31 10
8 Werdener TB III 13 773:1043 6:37 3
Verbandsliga 2 Frauen
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Rumelner TV 17 1440:1229 44:17 40
2 SV Bedburg-Hau 17 1496:1302 42:23 37
3 SG Werth/ TuB Bocholt 17 1418:1295 40:23 36
4 DĂŒsseldorfer SC 99 17 1419:1320 38:24 33
5 TuSEM Essen 17 1429:1440 33:33 25
6 SV Bayer Wuppertal 17 1324:1302 30:32 25
7 ART DĂŒsseldorf 17 1515:1527 36:37 23
8 SG Voerde/Osterfeld 17 1477:1484 32:38 23
9 Werdener TB 17 1365:1518 23:43 13
10 SV Blau-Weiß Dingden II 17 866:1332 3:51 0
Bezirksliga 8 Frauen
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 DT Ronsdorf 15 1196:842 45:3 44
2 Werdener TB II 15 1339:1139 38:20 33
3 MTG Horst II 15 1305:1237 38:23 32
4 MTG Horst 15 1265:1176 31:26 26
5 ASV Wuppertal 15 1248:1219 30:30 22
6 Eintracht Spontent II 15 1255:1226 28:30 19
7 Velberter SG 15 1225:1314 23:37 14
8 SV Bayer Wuppertal II 15 1131:1264 19:37 14
9 Werdener TB III 16 696:1243 2:48 0
Bezirksklasse 10 Frauen
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 VV Humann Essen V 11 867:546 33:2 33
2 VC Essen-Borbeck III 11 820:656 27:7 27
3 MTG Horst III 11 736:755 19:17 17
4 Werdener TB IV 12 1014:1036 22:25 17
5 TuSEM Essen III 11 855:874 17:24 14
6 MTG Horst IV 11 769:915 10:29 5
7 VC Essen-Borbeck IV 11 629:908 7:31 4
Kreisliga DĂŒsseldorf/Essen/MĂŒlheim-Oberhausen/Wupper-Mettmann
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 TV Ratingen 13 1019:465 39:2 39
2 TSV Viktoria MĂŒlheim 12 936:651 31:10 28
3 TV Einigkeit MH-DĂŒmpten 13 1066:997 31:18 27
4 VV Humann Essen VI 13 877:851 26:17 25
5 ART DĂŒsseldorf IV 13 875:973 19:26 15
6 Werdener TB V 13 837:1077 15:33 10
7 ART DĂŒsseldorf III 12 759:1003 10:34 5
8 TuSEM Essen IV 13 685:1037 6:37 4
Oberliga 3 mU20
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 SolingenVolleys 7 353:223 14:0 14
2 SG Langenfeld 7 347:225 12:2 12
3 Werdener TB 7 328:238 10:4 10
4 MTG Horst 7 330:321 8:8 8
5 STV HĂŒnxe 7 271:321 6:9 6
6 SV Bayer Wuppertal 7 265:333 5:10 4
7 Verberger TV 7 237:348 3:12 2
8 1. VC Essen-Borbeck 7 239:361 1:14 0
Oberliga 3 mU18
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 TuB Bocholt 6 305:241 11:2 10
2 TB Osterfeld 6 336:260 11:4 10
3 SolingenVolleys II 6 300:258 9:5 8
4 SG Langenfeld 6 307:268 9:5 8
5 Werdener TB 6 247:249 4:8 4
6 VT Kempen 6 199:282 2:10 2
7 VC Essen - Borbeck 6 164:300 0:12 0
Bezirksliga 3 mU16
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Werdener TB 7 374:288 12:5 10
2 SG Langenfeld 6 319:310 9:7 8
3 VV Humann Essen III 6 289:238 8:6 6
4 SSV Germania Wuppertal 7 243:328 6:10 6
5 VSC Grevenbroich 6 203:264 3:10 2
Bezirksliga 5 U14
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Werdener TB Jungen 12 660:495 24:5 24
2 ART DĂŒsseldorf Mixed 12 642:497 23:5 22
3 Hildener AT MĂ€dchen 12 626:510 21:7 20
4 ISD Sportverein MĂ€dchen 12 627:580 17:13 14
5 TV Angermund Mixed 12 586:518 14:12 12
6 Hellerhofer SV MĂ€dchen 12 516:620 9:19 6
7 SV Bayer Wuppertal Jungen 12 491:624 7:20 4
8 SG Langenfeld Mixed 12 484:627 7:21 4
9 Werdener TB MĂ€dchen II 12 431:592 2:22 2
Bezirksliga 3
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Werdener TB Jungen 5 262:187 9:3 8
2 VC Essen-Borbeck MĂ€dchen II 6 272:230 8:4 8
3 TV Jahn Königshardt Mixed 6 286:266 9:5 8
4 MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed 6 268:282 5:8 4
5 SV Blau-Weiß Dingden MĂ€dchen II 4 143:185 2:6 2
6 MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II 5 171:252 2:9 2
NRW-Liga wU18
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 VV Humann Essen 8 414:287 15:3 14
2 RSV Borken 8 412:321 14:5 12
3 VoR Paderborn 8 414:320 13:5 12
4 RC Sorpesee 8 405:346 12:7 12
5 SC Hennen 8 351:361 9:8 8
6 USC MĂŒnster 8 378:358 9:9 8
7 Werdener TB 8 307:376 4:12 4
8 TuB Bocholt 8 308:385 3:14 2
9 SV Blau-Weiß Aasee 8 165:400 0:16 0
Oberliga 3 wU16
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Werdener TB 7 351:190 14:0 14
2 Schwelmer SC 7 362:254 12:4 12
3 VC Essen-Borbeck 7 338:261 11:4 10
4 TG z.r.E. Schwelm 7 317:299 9:7 8
5 TV Wanne 7 283:327 6:9 6
6 TV Hörde 7 280:285 5:10 4
7 SV Bayer Wuppertal 7 263:329 3:12 2
8 TUSEM Essen 7 101:350 0:14 0
Bezirksliga 7 wU16
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 STV HĂŒnxe 12 614:347 24:2 24
2 TuS Baerl 12 595:330 23:2 22
3 MTV Rheinwacht Dinslaken 12 522:496 16:10 16
4 TuS Baerl II 12 521:479 14:12 12
5 1. VC Essen-Borbeck II 12 506:506 12:12 12
6 STV HĂŒnxe II 12 547:514 12:15 10
7 Werdener TB II 12 453:583 9:17 8
8 TB Osterfeld 12 410:548 4:20 4
9 TV Jahn Königshardt 12 235:600 0:24 0
Oberliga 2 wU14
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 TSV Bayer 04 Leverkusen II 7 359:225 13:3 12
2 TV Mönchengladbach Hardt 7 383:260 13:4 12
3 TSV Bayer Dormagen 7 330:242 11:4 10
4 SV Bayer Wuppertal 7 351:288 11:5 10
5 Werdener TB 7 282:301 6:9 6
6 FCJ Köln 7 277:323 5:10 4
7 DJK Tusa DĂŒsseldorf II 7 191:331 2:12 2
8 TUSEM Essen 7 147:350 0:14 0
Bezirksliga 5 U14
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Werdener TB Jungen 12 660:495 24:5 24
2 ART DĂŒsseldorf Mixed 12 642:497 23:5 22
3 Hildener AT MĂ€dchen 12 626:510 21:7 20
4 ISD Sportverein MĂ€dchen 12 627:580 17:13 14
5 TV Angermund Mixed 12 586:518 14:12 12
6 Hellerhofer SV MĂ€dchen 12 516:620 9:19 6
7 SV Bayer Wuppertal Jungen 12 491:624 7:20 4
8 SG Langenfeld Mixed 12 484:627 7:21 4
9 Werdener TB MĂ€dchen II 12 431:592 2:22 2
Oberliga 2 wU13
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 SV Bayer Wuppertal 10 523:308 19:3 18
2 Werdener TB 10 520:370 18:5 18
3 TSV Weeze 10 492:356 15:8 12
4 VCE Geldern 10 295:440 6:14 6
5 TUSEM Essen II 10 280:483 4:16 4
6 TUSEM Essen 10 297:450 2:18 2