Tabellen

Landesliga 3 MĂ€nner
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Eintracht Spontent II 16 1246:1071 42:13 40
2 Moerser SC III 16 1423:1159 44:17 39
3 Kevelaerer SV II 16 1367:1116 43:15 38
4 Rumelner TV 16 1384:1246 36:25 30
5 Werdener TB 16 1338:1289 32:28 26
6 ART DĂŒsseldorf II 16 1252:1365 25:36 18
7 TV Voerde 16 1239:1293 21:37 16
8 VC Essen-Borbeck III 16 1090:1298 15:43 8
9 ART DĂŒsseldorf IV 16 774:1276 4:48 1
Bezirksliga 6 MĂ€nner
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 DJK SG Altenessen 14 1180:866 41:7 40
2 STV HĂŒnxe 14 1174:948 36:14 33
3 SV Heiligenhaus 14 1074:1020 29:20 26
4 Werdener TB II 14 1198:1111 31:23 25
5 TB Osterfeld II 14 1158:1164 23:30 17
6 VC Essen-Borbeck IV 14 900:1064 17:32 13
7 MTG Horst III 14 974:1199 17:35 11
8 Werdener TB III 14 856:1142 7:40 3
Verbandsliga 2 Frauen
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Rumelner TV 18 1534:1331 46:20 41
2 SV Bedburg-Hau 18 1597:1408 45:25 39
3 SG Werth/ TuB Bocholt 18 1493:1356 43:23 39
4 DĂŒsseldorfer SC 99 18 1525:1421 40:27 34
5 ART DĂŒsseldorf 18 1590:1587 39:37 26
6 TuSEM Essen 18 1489:1515 33:36 25
7 SG Voerde/Osterfeld 18 1579:1578 35:40 25
8 SV Bayer Wuppertal 18 1385:1377 30:35 25
9 Werdener TB 18 1440:1562 26:43 16
10 SV Blau-Weiß Dingden II 18 910:1407 3:54 0
Bezirksliga 8 Frauen
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 DT Ronsdorf 16 1271:904 48:3 47
2 Werdener TB II 16 1432:1210 41:21 36
3 MTG Horst II 16 1409:1337 40:26 33
4 MTG Horst 16 1336:1269 32:29 26
5 ASV Wuppertal 16 1323:1272 33:30 25
6 Eintracht Spontent II 16 1317:1301 28:33 19
7 Velberter SG 16 1325:1418 26:39 16
8 SV Bayer Wuppertal II 16 1184:1339 19:40 14
9 Werdener TB III 16 696:1243 2:48 0
Bezirksklasse 10 Frauen
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 VV Humann Essen V 12 943:606 36:2 36
2 VC Essen-Borbeck III 12 921:749 30:8 30
3 MTG Horst III 12 812:812 22:17 20
4 Werdener TB IV 12 1014:1036 22:25 17
5 TuSEM Essen III 12 915:950 17:27 14
6 MTG Horst IV 12 862:1016 11:32 5
7 VC Essen-Borbeck IV 12 686:984 7:34 4
Kreisliga DĂŒsseldorf/Essen/MĂŒlheim-Oberhausen/Wupper-Mettmann
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 TV Ratingen 14 1094:493 42:2 42
2 TSV Viktoria MĂŒlheim 14 1071:727 34:13 31
3 TV Einigkeit MH-DĂŒmpten 14 1142:1057 34:18 30
4 VV Humann Essen VI 14 952:890 29:17 28
5 ART DĂŒsseldorf IV 14 903:1048 19:29 15
6 Werdener TB V 14 938:1176 18:35 12
7 ART DĂŒsseldorf III 14 858:1179 12:40 6
8 TuSEM Essen IV 14 724:1112 6:40 4
Oberliga 3 mU20
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 SolingenVolleys 7 353:223 14:0 14
2 SG Langenfeld 7 347:225 12:2 12
3 Werdener TB 7 328:238 10:4 10
4 MTG Horst 7 330:321 8:8 8
5 STV HĂŒnxe 7 271:321 6:9 6
6 SV Bayer Wuppertal 7 265:333 5:10 4
7 Verberger TV 7 237:348 3:12 2
8 1. VC Essen-Borbeck 7 239:361 1:14 0
Oberliga 3 mU18
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 TuB Bocholt 6 305:241 11:2 10
2 TB Osterfeld 6 336:260 11:4 10
3 SolingenVolleys II 6 300:258 9:5 8
4 SG Langenfeld 6 307:268 9:5 8
5 Werdener TB 6 247:249 4:8 4
6 VT Kempen 6 199:282 2:10 2
7 VC Essen - Borbeck 6 164:300 0:12 0
Bezirksliga 3 mU16
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Werdener TB 8 424:288 14:5 12
2 SG Langenfeld 8 419:380 13:7 12
3 SSV Germania Wuppertal 9 297:439 8:13 8
4 VV Humann Essen III 9 386:377 9:10 6
5 VSC Grevenbroich 8 272:364 3:14 2
Bezirksliga 5 U14
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Werdener TB Jungen 16 860:612 32:5 32
2 ART DĂŒsseldorf Mixed 16 828:641 29:8 28
3 Hildener AT MĂ€dchen 16 823:696 26:11 24
4 TV Angermund Mixed 16 778:695 20:15 18
5 ISD Sportverein MĂ€dchen 16 826:762 22:17 18
6 SV Bayer Wuppertal Jungen 16 660:764 11:24 8
7 Hellerhofer SV MĂ€dchen 16 691:824 11:26 8
8 SG Langenfeld Mixed 16 649:841 9:29 4
9 Werdener TB MĂ€dchen II 16 519:799 4:29 4
Bezirksliga 3
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 VC Essen-Borbeck MĂ€dchen II 10 472:296 16:4 16
2 Werdener TB Jungen 10 555:448 18:8 16
3 TV Jahn Königshardt Mixed 10 480:458 14:10 12
4 SV Blau-Weiß Dingden MĂ€dchen II 10 409:430 8:14 6
5 MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed 10 428:500 8:15 6
6 MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II 10 272:484 4:17 4
NRW-Liga wU18
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 VV Humann Essen 8 414:287 15:3 14
2 RSV Borken 8 412:321 14:5 12
3 VoR Paderborn 8 414:320 13:5 12
4 RC Sorpesee 8 405:346 12:7 12
5 SC Hennen 8 351:361 9:8 8
6 USC MĂŒnster 8 378:358 9:9 8
7 Werdener TB 8 307:376 4:12 4
8 TuB Bocholt 8 308:385 3:14 2
9 SV Blau-Weiß Aasee 8 165:400 0:16 0
Oberliga 3 wU16
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Werdener TB 7 351:190 14:0 14
2 Schwelmer SC 7 362:254 12:4 12
3 VC Essen-Borbeck 7 338:261 11:4 10
4 TG z.r.E. Schwelm 7 317:299 9:7 8
5 TV Wanne 7 283:327 6:9 6
6 TV Hörde 7 280:285 5:10 4
7 SV Bayer Wuppertal 7 263:329 3:12 2
8 TUSEM Essen 7 101:350 0:14 0
Bezirksliga 7 wU16
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 TuS Baerl 16 795:435 31:2 30
2 STV HĂŒnxe 16 808:520 30:5 30
3 TuS Baerl II 16 725:639 22:13 20
4 MTV Rheinwacht Dinslaken 16 705:639 21:14 20
5 STV HĂŒnxe II 16 739:690 17:19 14
6 Werdener TB II 16 661:771 15:21 14
7 1. VC Essen-Borbeck II 16 665:714 13:20 12
8 TB Osterfeld 16 527:751 5:28 4
9 TV Jahn Königshardt 16 335:801 0:32 0
Oberliga 2 wU14
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 TSV Bayer 04 Leverkusen II 7 359:225 13:3 12
2 TV Mönchengladbach Hardt 7 383:260 13:4 12
3 TSV Bayer Dormagen 7 330:242 11:4 10
4 SV Bayer Wuppertal 7 351:288 11:5 10
5 Werdener TB 7 282:301 6:9 6
6 FCJ Köln 7 277:323 5:10 4
7 DJK Tusa DĂŒsseldorf II 7 191:331 2:12 2
8 TUSEM Essen 7 147:350 0:14 0
Bezirksliga 5 U14
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 Werdener TB Jungen 16 860:612 32:5 32
2 ART DĂŒsseldorf Mixed 16 828:641 29:8 28
3 Hildener AT MĂ€dchen 16 823:696 26:11 24
4 TV Angermund Mixed 16 778:695 20:15 18
5 ISD Sportverein MĂ€dchen 16 826:762 22:17 18
6 SV Bayer Wuppertal Jungen 16 660:764 11:24 8
7 Hellerhofer SV MĂ€dchen 16 691:824 11:26 8
8 SG Langenfeld Mixed 16 649:841 9:29 4
9 Werdener TB MĂ€dchen II 16 519:799 4:29 4
Oberliga 2 wU13
Rang Team Spiele BĂ€lle SĂ€tze Punkte
1 SV Bayer Wuppertal 10 523:308 19:3 18
2 Werdener TB 10 520:370 18:5 18
3 TSV Weeze 10 492:356 15:8 12
4 VCE Geldern 10 295:440 6:14 6
5 TUSEM Essen II 10 280:483 4:16 4
6 TUSEM Essen 10 297:450 2:18 2