- Herren I
- Herren II + III
- Damen I
- Damen II
- Damen III + IV
- mU20
- mU18
- mU18 II
- mU16
- mU14
- mU14 II
- mU13
- wU16 I
- wU16 II + wU16 III
- wU14
- wU14 II
- wU13
- wU12 + wU12 II
- Hobby Herren
- Hobby Damen
Landesliga 3 MĂ€nner
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTG Horst | 3 | 265:196 | 9:2 | 9 |
2 | SV Bayer Wuppertal II | 2 | 168:137 | 6:1 | 6 |
3 | Haaner TV | 3 | 279:276 | 7:6 | 5 |
4 | Werdener TB | 1 | 75:59 | 3:0 | 3 |
5 | MTG Horst II | 3 | 211:230 | 4:6 | 3 |
6 | TuS 84/10 Essen | 3 | 173:223 | 3:6 | 3 |
7 | ART DĂŒsseldorf III | 3 | 229:264 | 2:9 | 1 |
8 | VV Humann Essen VI | 1 | 86:89 | 1:3 | 0 |
9 | TSG Benrath | 1 | 82:94 | 1:3 | 0 |
Bezirksliga 9 MĂ€nner
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TB Osterfeld II | 3 | 249:181 | 9:1 | 9 |
2 | Werdener TB II | 2 | 150:90 | 6:0 | 6 |
3 | DJK SG Altenessen | 2 | 169:125 | 6:1 | 6 |
4 | VV Humann Essen VII | 3 | 294:288 | 7:6 | 5 |
5 | SV Heiligenhaus | 1 | 75:46 | 3:0 | 3 |
6 | TuS 08 Lintorf | 3 | 196:256 | 2:9 | 1 |
7 | MTG Horst III | 1 | 85:97 | 1:3 | 0 |
8 | Werdener TB III | 3 | 167:244 | 1:9 | 0 |
9 | TB Osterfeld III | 2 | 92:150 | 0:6 | 0 |
Verbandsliga 2 Frauen
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VV Humann Essen II | 3 | 271:224 | 9:3 | 8 |
2 | TuSEM Essen | 3 | 277:241 | 9:3 | 8 |
3 | Rumelner TV | 2 | 190:163 | 6:2 | 6 |
4 | DĂŒsseldorfer SC 99 II | 2 | 177:158 | 5:3 | 4 |
5 | SV Bayer Wuppertal | 3 | 284:277 | 6:7 | 4 |
6 | SV Bedburg-Hau | 3 | 229:230 | 5:6 | 3 |
7 | VC Essen-Borbeck II | 2 | 146:178 | 1:6 | 0 |
8 | VC Eintracht Geldern II | 2 | 115:166 | 1:6 | 0 |
9 | Werdener TB | 2 | 99:151 | 0:6 | 0 |
Bezirksliga 8 Frauen
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTG Horst II | 2 | 150:114 | 6:0 | 6 |
2 | VV Humann Essen V | 2 | 174:134 | 6:1 | 6 |
3 | SG Altstadt Lennep | 3 | 237:184 | 7:3 | 6 |
4 | ASV Wuppertal | 2 | 190:159 | 6:2 | 5 |
5 | MTG Horst | 3 | 270:262 | 6:7 | 4 |
6 | SV Bayer Wuppertal II | 3 | 227:261 | 4:7 | 3 |
7 | SG W.MTV Solingen | 2 | 193:222 | 4:6 | 2 |
8 | Remscheider TV | 3 | 197:253 | 2:9 | 1 |
9 | Werdener TB II | 2 | 101:150 | 0:6 | 0 |
Bezirksklasse 15 Frauen
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werdener TB IV | 3 | 253:206 | 9:2 | 9 |
2 | VV Humann Essen VI | 2 | 170:110 | 6:1 | 6 |
3 | Werdener TB III | 3 | 232:165 | 7:3 | 6 |
4 | Velberter SG II | 3 | 227:203 | 5:6 | 4 |
5 | VC Essen-Borbeck V | 3 | 223:227 | 5:6 | 4 |
6 | MTG Horst III | 2 | 136:136 | 4:3 | 3 |
7 | TuS 08 Lintorf III | 3 | 217:264 | 4:8 | 2 |
8 | MTG Horst IV | 3 | 178:253 | 3:8 | 2 |
9 | VC Essen-Borbeck VI | 2 | 79:151 | 0:6 | 0 |
Oberliga 3 mU20
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VV Humann Essen II | 4 | 203:121 | 8:0 | 8 |
2 | TV Hörde | 3 | 150:87 | 6:0 | 6 |
3 | VfL Telstar Bochum | 4 | 202:203 | 6:4 | 6 |
4 | MTG Horst | 3 | 141:125 | 4:3 | 4 |
5 | Werdener TB | 4 | 208:187 | 5:5 | 4 |
6 | TB Höntrop | 3 | 170:191 | 3:6 | 0 |
7 | SG Sorpesee/Hörde | 3 | 113:153 | 0:6 | 0 |
8 | TSC Eintracht Dortmund | 4 | 80:200 | 0:8 | 0 |
Oberliga 3 mU18
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VV Humann Essen II | 3 | 150:62 | 6:0 | 6 |
2 | TB Osterfeld | 4 | 218:181 | 7:3 | 6 |
3 | SuS Olfen | 4 | 202:157 | 6:3 | 6 |
4 | TuS Saxonia MĂŒnster | 2 | 100:24 | 4:0 | 4 |
5 | MTG Horst | 4 | 178:189 | 5:4 | 4 |
6 | Werdener TB | 4 | 203:172 | 5:5 | 4 |
7 | TSC Gievenbeck II | 4 | 148:150 | 2:6 | 2 |
8 | Moerser SC II | 3 | 52:150 | 0:6 | 0 |
9 | SV Blau-WeiĂ Aasee | 4 | 34:200 | 0:8 | 0 |
Bezirksliga 5 mU18
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VBC Goch | 3 | 150:85 | 6:0 | 6 |
2 | Viersener TV | 4 | 196:170 | 6:3 | 6 |
3 | SG TV Geldern | 4 | 210:187 | 6:4 | 6 |
4 | TB Osterfeld II | 2 | 104:90 | 3:2 | 2 |
5 | Verberger TV | 2 | 73:87 | 2:2 | 2 |
6 | MTG Horst II | 4 | 152:177 | 3:6 | 2 |
7 | TuS Lintfort | 3 | 116:153 | 2:5 | 2 |
8 | Werdener TB II | 2 | 94:114 | 1:4 | 0 |
9 | SG Anrath-Kempen | 2 | 79:111 | 1:4 | 0 |
Oberliga 2 mU16
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hörde | 3 | 159:117 | 6:1 | 6 |
2 | TB Osterfeld | 4 | 188:124 | 6:2 | 6 |
3 | TVE Vogelsang | 2 | 109:66 | 4:1 | 4 |
4 | VV Humann Essen II | 4 | 168:156 | 4:4 | 4 |
5 | Werdener TB | 2 | 102:76 | 3:2 | 2 |
6 | SolingenVolleys | 2 | 104:87 | 3:2 | 2 |
7 | VV Schwerte | 3 | 110:122 | 2:4 | 2 |
8 | TSV Solingen Aufderhöhe | 2 | 38:100 | 0:4 | 0 |
9 | Moerser SC II | 4 | 70:200 | 0:8 | 0 |
Oberliga 2 mU14
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VC Essen-Borbeck | 4 | 210:169 | 8:1 | 8 |
2 | Moerser SC | 3 | 150:98 | 6:0 | 6 |
3 | VfL Telstar Bochum Jungen | 3 | 150:99 | 6:0 | 6 |
4 | Werdener TB | 4 | 204:194 | 5:5 | 4 |
5 | Moerser SC II | 3 | 123:134 | 2:4 | 2 |
6 | SV Bedburg-Hau | 4 | 150:178 | 2:6 | 2 |
7 | VV Humann Essen II | 3 | 121:163 | 1:6 | 0 |
8 | TSV Weeze | 4 | 127:200 | 0:8 | 0 |
Bezirksliga 8 U14
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS 08 Lintorf Mixed | 4 | 200:82 | 8:0 | 8 |
2 | TV Angermund Mixed aK | 2 | 110:74 | 4:1 | 4 |
3 | Werdener TB MĂ€dchen II | 4 | 206:165 | 6:4 | 4 |
4 | Rumelner TV MĂ€dchen | 4 | 162:157 | 4:5 | 4 |
5 | Werdener TB Jungen II | 2 | 69:73 | 2:2 | 2 |
6 | Verberger TV Mixed | 4 | 105:203 | 2:7 | 2 |
7 | TuSEM Essen MĂ€dchen | 4 | 116:214 | 1:8 | 0 |
Bezirksliga 2 U13
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werdener TB MĂ€dchen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Werdener TB Jungen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | VV Humann Essen MĂ€dchen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | TV Mönchengladbach MÀdchen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | TSV Bayer Dormagen Mixed | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | ISD Sportverein Mixed | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
NRW-Liga wU16
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sorpesee/Olpe | 4 | 200:117 | 8:0 | 8 |
2 | VV Humann Essen | 4 | 225:151 | 8:2 | 8 |
3 | RSV Borken | 2 | 100:55 | 4:0 | 4 |
4 | VoR Paderborn | 4 | 157:170 | 4:4 | 4 |
5 | TuB Bocholt | 4 | 182:211 | 4:6 | 2 |
6 | DJK Sportfreunde Datteln | 2 | 94:110 | 2:3 | 2 |
7 | PTSV Aachen | 4 | 165:212 | 3:6 | 2 |
8 | SC Hennen | 2 | 72:101 | 0:4 | 0 |
9 | Werdener TB | 4 | 134:202 | 0:8 | 0 |
Bezirksliga 8 wU16
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werdener TB II | 4 | 200:109 | 8:0 | 8 |
2 | STV HĂŒnxe | 4 | 181:128 | 6:3 | 6 |
3 | TV Jahn Königshardt | 4 | 228:184 | 7:4 | 6 |
4 | VC Essen-Borbeck III | 4 | 216:189 | 6:5 | 4 |
5 | TB Osterfeld | 4 | 198:177 | 5:5 | 4 |
6 | Werdener TB III | 4 | 206:210 | 5:5 | 4 |
7 | TuSEM Essen | 4 | 176:199 | 3:6 | 2 |
8 | VC Essen-Borbeck IV | 4 | 155:213 | 3:7 | 2 |
9 | TV Jahn Königshardt II | 4 | 49:200 | 0:8 | 0 |
Oberliga 2 wU14
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werdener TB | 3 | 150:94 | 6:0 | 6 |
2 | Moerser SC | 4 | 193:152 | 6:2 | 6 |
3 | SV Blau-WeiĂ Dingden | 4 | 150:193 | 4:5 | 4 |
4 | STV HĂŒnxe | 2 | 87:67 | 2:2 | 2 |
5 | VC Eintracht Geldern | 3 | 140:130 | 3:4 | 2 |
6 | VC Essen-Borbeck | 3 | 148:166 | 3:5 | 2 |
7 | TSV Weeze | 3 | 84:150 | 0:6 | 0 |
Bezirksliga 8 wU14
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS 08 Lintorf Mixed | 4 | 200:82 | 8:0 | 8 |
2 | TV Angermund Mixed aK | 2 | 110:74 | 4:1 | 4 |
3 | Werdener TB MĂ€dchen II | 4 | 206:165 | 6:4 | 4 |
4 | Rumelner TV MĂ€dchen | 4 | 162:157 | 4:5 | 4 |
5 | Werdener TB Jungen II | 2 | 69:73 | 2:2 | 2 |
6 | Verberger TV Mixed | 4 | 105:203 | 2:7 | 2 |
7 | TuSEM Essen MĂ€dchen | 4 | 116:214 | 1:8 | 0 |
Bezirksliga 2 U13
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werdener TB MĂ€dchen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Werdener TB Jungen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | VV Humann Essen MĂ€dchen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | TV Mönchengladbach MÀdchen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | TSV Bayer Dormagen Mixed | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | ISD Sportverein Mixed | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Bezirksliga 2 U12
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Werdener TB II | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Werdener TB | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | VC Essen-Borbeck MĂ€dchen III | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | VC Essen-Borbeck MĂ€dchen II | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | VC Essen-Borbeck MĂ€dchen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | TuS Baerl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
BFS-Ruhr MĂ€nner Essen Hobbyliga
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kupferdreh-Byfang | 11 | 960:709 | 33:8 | 22 |
2 | MTG Horst 1881 | 12 | 1022:874 | 30:16 | 20 |
3 | Werdener Turnerbund | 12 | 1032:894 | 30:16 | 16 |
4 | TV Jahn | 11 | 780:699 | 16:23 | 8 |
5 | TVG Steele | 12 | 797:910 | 16:28 | 8 |
6 | MĂŒlheimer Turniergemeinde | 12 | 1014:1146 | 18:34 | 4 |
7 | TV Kupferdreh | 12 | 541:914 | 12:30 | 4 |
BFS-Ruhr Frauen Essen Hobbyliga
Rang | Team | Spiele | BĂ€lle | SĂ€tze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Huttrop-Holsterhausen | 1 | 50:15 | 2:0 | 2 |
2 | Tusem Essen | 1 | 50:23 | 2:0 | 2 |
3 | Werdener Turnierbund | 1 | 50:31 | 2:0 | 2 |
4 | MTG Horst 1881 | 1 | 73:61 | 2:1 | 2 |
5 | SC Phönix | 1 | 72:61 | 2:1 | 2 |
6 | TVG Holsterhausen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | VC Blockfrei | 1 | 61:72 | 1:2 | 0 |
8 | Victoria MĂŒhlheim | 2 | 76:123 | 1:4 | 0 |
9 | TuS Katernberg 87 I | 2 | 54:100 | 0:4 | 0 |